Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Detail pretekára

325 008 - Čurma Vladimír

Kategória : 11

Rok nar. : 1943

E-mail : jk.tatum@azet.sk

Úcet :

Zdrav.prehliadka :

Klub : Jachtklub TATUM Michalovce

Celkové ročné hodnotenie pretekára

Rok Celk.por. Por.dosp. Por.mlád. Body Štarty B / Š
2005 140 96 - 8522 5 1704
2006 127 81 - 10559 4 2640
2007 157 115 - 9831 6 1639
2008 184 137 - 7141 4 1785
2009 75 57 - 20946 12 1746
2010 50 37 - 22121 12 1843
2011 127 99 - 9984 7 1426
2012 84 64 - 11386 7 1627
2013 58 45 - 14564 9 1618
2014 131 104 - 7789 6 1298
2015 247 207 - 4446 5 889
2016 187 - - 4817 6 803
2017 132 - - 7480 4 1870
2018 161 107 - 6786 5 1357
2019 168 107 - 6781 5 1356
2020 119 62 - 7640 4 1910
2021 310 198 - 3017 5 603
2022 466 303 - 710 1 710

Klubové ročné hodnotenie pretekára

Rok Celk.por. Por.dosp. Por.mlád.
2005 2 2 -
2006 1 1 -
2007 3 3 -
2008 5 5 -
2009 1 1 -
2010 2 2 -
2011 3 3 -
2012 4 3 -
2013 4 3 -
2014 4 3 -
2015 4 4 -
2016 6 - -
2017 4 - -
2018 4 - -
2019 4 4 -
2020 2 2 -
2021 12 11 -
2022 17 15 -
Čurma Vladimír

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2009

    Verzia pre tlač

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum  Vzostupne Miesto Názov preteku LT K Koef. Lodí Por. Log.b. % Stav
305 2009-05-23 Širava Vojenská Far east CUP - Finn Far East Cup 1 KJP 11 1 3 2 277 67 OK
308 2009-06-06 Širava Lúč Pohár starostu Vinného KJP 11 3 7 5 741 71 OK
354 2009-06-27 Domaša Mayerov memoriál - Finn Far East Cup 3 KJP 11 3 12 9 678 75 OK
316 2009-07-04 Širava Lúč Pohár TATUM KJP 11 5 12 3 3515 25 OK
318 2009-07-11 Širava Lúč 8.ročník o Modrú stuhu Z.Šíravy KJP 11 5 12 4 2890 33 OK
356 2009-07-25 Domaša Bogarka Cup 2009 - Finn Far East Cup 4 KJP 11 5 24 14 1675 58 OK
357 2009-08-01 Domaša Domašský lodivod KJP 11 5 21 12 1720 57 OK
321 2009-08-08 Širava Medvedia hora Memorial Serugu KJP 11 3 5 2 1497 40 OK
323 2009-08-22 Širava Lúč Cassovia CUP KJP 11 5 11 5 2215 45 OK
327 2009-08-29 Širava Lúč M. Oblasti 2 - Finn Far East Cup 6 KJP 11 4 11 3 2660 27 OK
332 2009-09-19 Širava Lúč 28.ročník o Viniansky strapec - Finn Far East Cup Finále KJP 11 3 12 6 1206 50 OK
333 2009-09-26 Širava Lúč Gulášová regata KJP 11 3 10 3 1872 30 OK

Prehľad plánovanej účasti na pretekoch

Nie je k dispozícii žiadny výsledok na zobrazenie