Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Detail pretekára

316 156 - Beránková Karolína

Kategória : 32

Rok nar. : 2001

E-mail : karolinka.berankova@gmail.com

Úcet :

Zdrav.prehliadka : 2016-12-09

Klub : Akademik TU Košice

Celkové ročné hodnotenie pretekára

Rok Celk.por. Por.dosp. Por.mlád. Body Štarty B / Š
2012 213 - 41 2677 2 1339
2013 19 - 5 22498 10 2250
2014 3 - 1 64500 22 2932
2015 20 - 10 37845 18 2103
2016 4 - 3 64477 16 4030
2017 7 - 4 62393 15 4160
2018 14 - 12 41020 15 2735
2019 377 - 106 1675 2 838
2020 143 - 66 6246 4 1562
2021 201 - 85 6239 4 1560
2023 430 - 162 635 1 635

Klubové ročné hodnotenie pretekára

Rok Celk.por. Por.dosp. Por.mlád.
2012 12 - 1
2013 3 - 1
2014 2 - 1
2015 6 - 3
2016 2 - 1
2017 3 - 1
2018 4 - 3
2019 26 - 10
2020 19 - 7
2021 17 - 6
2023 25 - 10
Beránková Karolína

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2015

    Verzia pre tlač

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum  Vzostupne Miesto Názov preteku LT K Koef. Lodí Por. Log.b. % Stav
5004 2015-04-11 Premantura (CRO) Prolječe u Premantury BIC 32 3 16 7 1380 44 OK
350 2015-04-25 Domaša Ľadoví muži BIC 32 2 6 3 804 50 OK
351 2015-05-01 Domaša Pohár rektora TU KE BIC 32 5 6 4 1385 67 OK
352 2015-05-08 Domaša Supercup SVK BIC 32 6 10 5 2412 50 OK
353 2015-05-16 Domaša Májová regata SP RAC BIC 32 5 7 4 1720 57 OK
5010 2015-05-22 Szale, Kalisz, Poland (PO Major of Kalisz Cup International Windsurfing Regatta BIC 32 3 19 10 1139 53 OK
5016 2015-06-05 Balaton (HUN) Supercup Hungary BIC 32 5 12 5 2406 42 OK
956 2015-06-13 Domaša LS Domaša 4 RAC 32 2 9 7 420 78 OK
356 2015-06-20 Domaša Čerešnička BIC 32 3 5 3 969 60 OK
151 2015-07-10 Vodné dielo Králova VCS 2015 - MM SR okruhový jachting - Preteky olympíjskych nádejí BIC 32 6 6 3 2412 50 OK
6023 2015-07-25 Liepapja (LAT) BIC Techno EUROPEANS BIC 32 9 35 27 1923 77 OK
364 2015-08-22 Domaša Lenivé kapre I. BIC 32 5 8 2 3515 25 OK
520 2015-09-05 Nove Mlyny (CZE) Vitr z Vinohradu BIC 32 6 32 13 2953 41 OK
320 2015-09-12 Zemplínska Šírava O Vinianský strapec 38. ročník KJP-SP 5 BIC 32 5 6 1 4395 17 OK
358 2015-09-19 Domaša Mayerov memoriál BIC 32 5 8 6 810 75 OK
6031 2015-10-02 Chiemsee (GER) Supercup GER, Chiemsee Marathon BIC 32 6 60 35 2010 58 OK
5039 2015-10-02 Prien am Chiemsee (GER) Supercup GER BIC 32 6 19 5 4085 26 OK
6033 2015-10-24 Buenos Aires(ARG) BIC Techno WORLDS BIC 32 10 47 29 3107 62 OK

Prehľad plánovanej účasti na pretekoch

Nie je k dispozícii žiadny výsledok na zobrazenie