.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2002

Strana 71 z 102 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK  Vzostupne Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
317 18.08.02 Domaša Domašský lodivod + uragán 301 033 Juriček Peter LADYD 11 2 11 8 479 73
317 18.08.02 Domaša Domašský lodivod + uragán 301 039 Liška Peter NIRVAL2 11 2 11 9 376 82
317 18.08.02 Domaša Domašský lodivod + uragán 301 040 Liška Martin NIRVAL2 11 2 11 9 376 82
317 18.08.02 Domaša Domašský lodivod + uragán 301 046 Knapik Dusan XIPHA 11 2 11 10 285 91
317 18.08.02 Domaša Domašský lodivod + uragán 301 053 Juričeková Katarína LADYD 12 2 11 8 479 73
317 18.08.02 Domaša Domašský lodivod + uragán 301 069 Mitro Štefan XIPHA 11 2 11 10 285 91
317 18.08.02 Domaša Domašský lodivod + uragán 301 092 Strompl Peter DOMINIKA 11 2 11 5 887 45
317 18.08.02 Domaša Domašský lodivod + uragán 301 100 Gold Tomáš MISTA 11 2 11 1 2285 9
317 18.08.02 Domaša Domašský lodivod + uragán 301 102 Varga Štefan DOMINIKA 11 2 11 5 887 45
317 18.08.02 Domaša Domašský lodivod + uragán 306 016 Kapráľ Jozef KIRKE 11 2 11 3 1331 27
317 18.08.02 Domaša Domašský lodivod + uragán 306 019 Kapráľ Matej DARINKA 21 2 11 2 1683 18
317 18.08.02 Domaša Domašský lodivod + uragán 306 040 Timko Vladimír DAIMOND 11 2 11 4 1081 36
317 18.08.02 Domaša Domašský lodivod + uragán 306 043 Varínský Ľubo MIRAMAR 11 2 11 7 595 64
317 18.08.02 Domaša Domašský lodivod + uragán 306 048 Varínska Oľga MIRAMAR 12 2 11 7 595 64
317 18.08.02 Domaša Domašský lodivod + uragán 306 050 Kriš Daniel DARINKA 11 2 11 2 1683 18
317 18.08.02 Domaša Domašský lodivod + uragán 306 x03 HrehovčíK Teo KIRKE 11 2 11 3 1331 27
317 18.08.02 Domaša Domašský lodivod + uragán 320 008 Škerlík Rastislav DAIMOND 11 2 11 4 1081 36
317 18.08.02 Domaša Domašský lodivod + uragán 320 009 Trenčéni Karol KURSK 11 2 11 6 728 55
317 18.08.02 Domaša Domašský lodivod + uragán 320 010 Trenčéni Karol KURSK 11 2 11 6 728 55
317 18.08.02 Domaša Domašský lodivod + uragán 320 022 Kaliňák Vlado VICTORY 11 2 11 11 202 100
317 18.08.02 Domaša Domašský lodivod + uragán svk a38 Želizňák Vlado VICTORY 11 2 11 11 202 100
318 15.09.02 Domaša 15 míľ Domaše 301 093 Velebír Peter SVK 16 11 2 13 3 1476 23
318 15.09.02 Domaša 15 míľ Domaše 301 094 Velebír Pavol SVK 33 11 2 13 4 1226 31
318 15.09.02 Domaša 15 míľ Domaše 312 041 Kissi Róbert SVK 3 11 2 13 1 2430 8
318 15.09.02 Domaša 15 míľ Domaše 316 003 Pollák Jozef SVK 31 11 2 13 5 1032 38

Strana 71 z 102 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ