.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2002

Strana 93 z 102 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK  Vzostupne Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
405 13.05.02 Chorvátsko IT Regata 2002 Open 122 046 Machaj Ľuboš SVK 7 11 3 6 5 541 83
405 13.05.02 Chorvátsko IT Regata 2002 Open 122 047 Suchá Zuzana SVK 7 12 3 6 5 541 83
405 13.05.02 Chorvátsko IT Regata 2002 Open 122 048 Mečiar Ján SVK 7 11 3 6 5 541 83
405 13.05.02 Chorvátsko IT Regata 2002 Open 122 049 Kalný Dušan SVK 7 11 3 6 5 541 83
405 13.05.02 Chorvátsko IT Regata 2002 Open 122 052 Slavický Mark SVK 7 11 3 6 5 541 83
405 13.05.02 Chorvátsko IT Regata 2002 Open 122 053 Kramara Juraj SVK 7 11 3 6 5 541 83
405 13.05.02 Chorvátsko IT Regata 2002 Open 122 054 Krcho Pavol SVK 5 11 3 6 1 2637 17
405 13.05.02 Chorvátsko IT Regata 2002 Open 301 063 Makuch Ľoša SVK 5 11 3 6 1 2637 17
5201 03.03.02 Taliansko Eurolymp Olympic Garda 101 356 Loukota Milan SVK 7 11 8 41 25 2527 61
5202 29.05.02 Rakúsko Int. ÖSTM Finn 101 356 Loukota Milan SVK 7 11 7 38 9 5086 24
5203 30.06.02 Nemecko Kieler Woche 2002 101 258 Loukota Martin SVK 7 11 8 49 45 1104 92
5203 30.06.02 Nemecko Kieler Woche 2002 101 356 Loukota Milan SVK 1 11 8 49 34 2078 69
5204 26.07.02 Žermanice 40. Beskydská regata 101 258 Loukota Martin SVK 7 11 2 12 6 804 50
5204 26.07.02 Žermanice 40. Beskydská regata 101 356 Loukota Milan SVK 1 11 2 12 3 1406 25
5205 29.08.02 Lipno Le cygne sportif 101 258 Loukota Martin SVK 19 11 5 36 19 1893 53
5205 29.08.02 Lipno Le cygne sportif 101 356 Loukota Milan SVK 1 11 5 36 8 3771 22
5206 19.09.02 Maďarsko Finn Dingy Országos Bajnokság 101 356 Loukota Milan SVK 1 11 7 51 7 6744 14
5501 12.04.02 Polsko Rybnik Puchar Elektrowni 205 147 Zungovský Lukáš SVK 164980 21 4 28 5 3397 18
5502 18.05.02 Rakúsko Spring Cup 205 147 Zungovský Lukáš SVK 164980 21 1 7 1 946 14
5503 26.07.02 Žermanice 40. Beskydská regata 103 313 Andel Michal SVK 166298 21 3 19 17 448 89
5503 26.07.02 Žermanice 40. Beskydská regata 104 249 Tomasch Peter SVK 153466 21 3 19 5 2042 26
5503 26.07.02 Žermanice 40. Beskydská regata 105 201 Kachnič Branislav SVK 170267 31 3 19 15 611 79
5503 26.07.02 Žermanice 40. Beskydská regata 203 235 Baláž František SVK 155046 21 3 19 14 701 74
5503 26.07.02 Žermanice 40. Beskydská regata 205 147 Zungovský Lukáš SVK 164980 21 3 19 10 1139 53
5504 28.08.02 Rakúsko 2002 LAR European Championship 101 441 Ugron Martin SVK 162623 21 9 166 38 6672 23

Strana 93 z 102 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ