.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2002

Strana 34 z 102 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum  Vzostupne Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
254 15.06.02 Liptovská Mara O cenu starostu Lipt.Trnovca 103 293 Križan Marko SVK 706 31 5 36 4 5276 11
254 15.06.02 Liptovská Mara O cenu starostu Lipt.Trnovca 101 487 Görfölová Linda SVK 919 42 5 36 3 5901 8
254 15.06.02 Liptovská Mara O cenu starostu Lipt.Trnovca 205 163 Olšanová Lucia SVK 918 32 5 36 2 6781 6
254 15.06.02 Liptovská Mara O cenu starostu Lipt.Trnovca 205 151 Očenášová Nikola SVK 917 42 5 36 1 8287 3
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 318 001 Kočiš Michal SVK 18 11 4 14 14 404 100
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 318 013 Petrová Petronela SVK 109 22 4 14 13 533 93
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 301 094 Velebír Pavol SVK 33 11 4 14 12 672 86
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 318 016 Aust Peter SVK 205 11 4 14 11 823 79
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 318 012 Petro Jaroslav SVK 203 11 4 14 10 989 71
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 318 017 Aust Peter SVK 202 21 4 14 9 1172 64
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 311 001 Kron Ivan SVK 123 11 4 14 8 1376 57
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 301 093 Velebír Peter SVK 16 11 4 14 7 1608 50
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 312 025 Vrábel Jozef SVK 71 11 4 14 6 1876 43
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 311 027 Kronová Ivana SVK 127 12 4 14 5 2193 36
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 312 041 Kissi Róbert SVK 3 11 4 14 4 2580 29
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 318 002 Kočiš Pavol SVK 19 11 4 14 3 3080 21
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 316 022 Heško Marcel SVK 4 11 4 14 2 3784 14
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 312 029 Vrábel Zdeno SVK 8 11 4 14 1 4989 7
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 301 097 Egedová Miroslava SVK 420 32 4 5 5 404 100
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 301 096 Eged Martin SVK 420 41 4 5 5 404 100
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 306 007 Rusinkovič Adam SVK 2574 31 4 5 4 792 80
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 306 011 Janovčík Róbert SVK 2574 31 4 5 4 792 80
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 306 041 Timko Martin SVK 106879 21 4 5 3 1291 60
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 306 018 Kapráľ Radovan SVK 106879 11 4 5 3 1291 60
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 306 050 Kriš Daniel SVK 10 11 4 5 2 1996 40

Strana 34 z 102 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ