.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2002

Strana 49 z 102 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto  Vzostupne Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
6002 06.04.02 Maďarsko Gárdony Kupa 205 171 Hnilica Boris SVK 50747 21 3 5 3 969 60
6002 06.04.02 Maďarsko Gárdony Kupa 205 150 Kaňuk Jakub SVK 50747 21 3 5 3 969 60
6119 18.08.02 Maďarsko Majstrovstvá Maďarska Q 110 353 Kollárik Matej SVK 91 41 7 56 47 1240 84
6119 18.08.02 Maďarsko Majstrovstvá Maďarska Q 101 487 Görfölová Linda SVK 919 42 7 56 18 4157 32
6119 18.08.02 Maďarsko Majstrovstvá Maďarska Q 103 290 Norulák Dávid SVK 703 31 7 56 12 5390 21
6119 18.08.02 Maďarsko Majstrovstvá Maďarska Q 205 151 Očenášová Nikola SVK 917 42 7 56 1 12944 2
6111 18.05.02 Maďarsko Fuzfo Cupa 204 105 Bohunský David SVK 690 41 5 37 31 889 84
6111 18.05.02 Maďarsko Fuzfo Cupa 103 298 Boroš Martin SVK 1 41 5 37 22 1634 59
6111 18.05.02 Maďarsko Fuzfo Cupa 204 104 Bohunský Tomáš SVK 916 31 5 37 19 1952 51
6111 18.05.02 Maďarsko Fuzfo Cupa 101 487 Görfölová Linda SVK 919 42 5 37 12 2950 32
6111 18.05.02 Maďarsko Fuzfo Cupa 103 290 Norulák Dávid SVK 703 31 5 37 8 3831 22
6901 18.05.02 Maďarsko Magyar Szörf Szövetség 216 003 Lapoš Martin SVK 100 11 1 9 1 1055 11
7006 18.05.02 Maďarsko Magyar Szörf Szövetség 316 004 Pollák Patrik SVK 1 11 1 7 1 946 14
6405 01.06.02 Mách.jezer Bohemia Cup 215 087 Chalupníkova Katarína SVK 32103 12 3 15 5 1734 33
6405 01.06.02 Mách.jezer Bohemia Cup 215 040 Chalupník Miloslav SVK 32103 11 3 15 5 1734 33
5203 30.06.02 Nemecko Kieler Woche 2002 101 258 Loukota Martin SVK 7 11 8 49 45 1104 92
5203 30.06.02 Nemecko Kieler Woche 2002 101 356 Loukota Milan SVK 1 11 8 49 34 2078 69
7007 30.06.02 Nemecko Kieler Woche 2002 216 003 Lapoš Martin SVK 2 11 8 84 49 2681 58
7007 30.06.02 Nemecko Kieler Woche 2002 316 004 Pollák Patrik SVK 1 11 8 84 22 5463 26
202 01.05.02 Nosice Úvodné preteky 204 100 Králik Michal SVK 66 31 2 4 1 1406 25
202 01.05.02 Nosice Úvodné preteky 204 104 Bohunský Tomáš SVK 60471 31 1 3 3 101 100
202 01.05.02 Nosice Úvodné preteky 205 190 Baran Maroš SVK 71 41 1 3 2 277 67
202 01.05.02 Nosice Úvodné preteky 205 155 Baran Miro SVK 71 31 1 3 2 277 67
202 01.05.02 Nosice Úvodné preteky 204 113 Králiková Zuzka SVK 499 32 2 4 3 452 75
202 01.05.02 Nosice Úvodné preteky 204 099 Králiková Katka SVK 99 32 2 4 2 804 50

Strana 49 z 102 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ