.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2002

Strana 58 z 102 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto  Vzostupne Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
209 01.08.02 Orava M SR LR + Interpohár L,LR,Q,E 204 108 Mackovič Lukáš SVK 689 31 6 48 24 2412 50
209 01.08.02 Orava M SR LR + Interpohár L,LR,Q,E 101 478 Vaďurová Dominika SVK 992 42 6 48 25 2306 52
209 01.08.02 Orava M SR LR + Interpohár L,LR,Q,E cze 20 Smídová Petra CZE 318 2 6 48 26 2204 54
209 01.08.02 Orava M SR LR + Interpohár L,LR,Q,E 110 353 Kollárik Matej SVK 91 41 6 48 27 2105 56
209 01.08.02 Orava M SR LR + Interpohár L,LR,Q,E 101 488 Görföl Tomáš SVK 719 41 6 48 28 2010 58
209 01.08.02 Orava M SR LR + Interpohár L,LR,Q,E 204 113 Králiková Zuzka SVK 499 32 6 48 29 1919 60
209 01.08.02 Orava M SR LR + Interpohár L,LR,Q,E 204 105 Bohunský David SVK 690 41 6 48 30 1831 63
209 01.08.02 Orava M SR LR + Interpohár L,LR,Q,E 101 475 Feriancová Eva SVK 817 42 6 48 31 1745 65
209 01.08.02 Orava M SR LR + Interpohár L,LR,Q,E 101 468 Puchoň Erik SVK 4991 41 6 48 32 1663 67
209 01.08.02 Orava M SR LR + Interpohár L,LR,Q,E cze 21 Záková Petra CZE 240 2 6 48 33 1582 69
209 01.08.02 Orava M SR LR + Interpohár L,LR,Q,E 215 107 Lipenský Martin SVK 20 31 6 48 34 1505 71
209 01.08.02 Orava M SR LR + Interpohár L,LR,Q,E cze 22 Cerny Ondra CZE 57 1 6 48 35 1429 73
209 01.08.02 Orava M SR LR + Interpohár L,LR,Q,E 101 474 Brachtlová Mária SVK 16 42 6 48 36 1356 75
209 01.08.02 Orava M SR LR + Interpohár L,LR,Q,E 205 190 Baran Maroš SVK 92 41 6 48 37 1284 77
209 01.08.02 Orava M SR LR + Interpohár L,LR,Q,E 103 299 Borošová Soňa SVK 705 42 6 48 38 1215 79
209 01.08.02 Orava M SR LR + Interpohár L,LR,Q,E 215 114 Babjaková Radka SVK 161 42 6 48 39 1147 81
209 01.08.02 Orava M SR LR + Interpohár L,LR,Q,E 104 347 Tomaschová Terézia CZE 641 32 6 48 40 1081 83
209 01.08.02 Orava M SR LR + Interpohár L,LR,Q,E 215 134 Kalous Karol SVK 0 41 6 48 41 1017 85
209 01.08.02 Orava M SR LR + Interpohár L,LR,Q,E 110 364 Peťko Martin SVK 547 41 6 48 42 954 88
209 01.08.02 Orava M SR LR + Interpohár L,LR,Q,E 101 470 Jančinová Hanka SVK 4992 32 6 48 43 893 90
209 01.08.02 Orava M SR LR + Interpohár L,LR,Q,E 110 376 Toráková Lucia SVK 543 42 6 48 44 833 92
209 01.08.02 Orava M SR LR + Interpohár L,LR,Q,E 110 344 Ilenčík Matej SVK 4990 31 6 48 45 774 94
209 01.08.02 Orava M SR LR + Interpohár L,LR,Q,E 215 133 Kalous Zdeno SVK 685 31 6 48 46 717 96
209 01.08.02 Orava M SR LR + Interpohár L,LR,Q,E 215 109 Korman Michal SVK 1441 31 6 48 47 661 98
209 01.08.02 Orava M SR LR + Interpohár L,LR,Q,E 104 365 Tomasch Filip SVK 4994 41 6 48 48 606 100

Strana 58 z 102 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ