.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2002

Strana 74 z 102 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub  Vzostupne Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
314 30.06.02 Domaša Memoriál Mayera 301 094 Velebír Pavol SVK 33 11 2 17 5 1265 29
314 30.06.02 Domaša Memoriál Mayera 301 093 Velebír Peter SVK 16 11 2 17 1 2663 6
314 30.06.02 Domaša Memoriál Mayera 301 097 Egedová Miroslava SVK 420 32 2 5 5 202 100
314 30.06.02 Domaša Memoriál Mayera 301 096 Eged Martin SVK 420 41 2 5 5 202 100
314 30.06.02 Domaša Memoriál Mayera 301 001 Palisko Jozef SVK 407 11 3 5 4 594 80
314 30.06.02 Domaša Memoriál Mayera 301 004 Drosc Vladimir SVK 207 11 3 5 3 969 60
314 30.06.02 Domaša Memoriál Mayera 301 050 Ňachaj Daniel SVK 0 11 3 5 2 1497 40
314 30.06.02 Domaša Memoriál Mayera 301 040 Liška Martin SVK 194 11 3 5 1 2400 20
314 30.06.02 Domaša Memoriál Mayera 301 092 Strompl Peter DOMINIKA 11 2 5 2 998 40
314 30.06.02 Domaša Memoriál Mayera 301 005 Bindzar Juraj MISTA 11 2 5 1 1600 20
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 301 094 Velebír Pavol SVK 33 11 4 14 12 672 86
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 301 093 Velebír Peter SVK 16 11 4 14 7 1608 50
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 301 097 Egedová Miroslava SVK 420 32 4 5 5 404 100
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 301 096 Eged Martin SVK 420 41 4 5 5 404 100
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 301 001 Palisko Jozef SVK 407 11 4 5 5 404 100
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 301 057 Palisko Michal SVK 207 11 4 5 4 792 80
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 301 089 Kohut Pavol SVK 0 11 4 5 3 1291 60
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 301 040 Liška Martin SVK 194 11 4 5 2 1996 40
312 08.06.02 Domaša Pohár WS 301 094 Velebír Pavol SVK 33 11 5 22 7 2992 32
312 08.06.02 Domaša Pohár WS 301 093 Velebír Peter SVK 16 11 5 22 2 5712 9
151 23.05.09 Kráľová 50 rokov jachtingu + MMSR 301 093 Velebír Peter SVK 16 11 5 21 2 5611 10
151 23.05.09 Kráľová 50 rokov jachtingu + MMSR 301 094 Velebír Pavol SVK 33 11 5 21 6 3225 29
210 03.08.02 Nosice Interpohár WS 301 093 Velebír Peter SVK 16 11 6 25 4 5381 16
210 03.08.02 Nosice Interpohár WS 301 094 Velebír Pavol SVK 33 11 6 25 14 2117 56
405 13.05.02 Chorvátsko IT Regata 2002 Open 301 063 Makuch Ľoša SVK 5 11 3 6 1 2637 17

Strana 74 z 102 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ