.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2002

Strana 19 z 102 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub  Vzostupne Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
151 23.05.09 Kráľová 50 rokov jachtingu + MMSR 103 224 Krajmer Peter SVK 164431 11 7 20 20 707 100
151 23.05.09 Kráľová 50 rokov jachtingu + MMSR 103 293 Križan Marko SVK 700 31 7 49 7 6623 14
151 23.05.09 Kráľová 50 rokov jachtingu + MMSR 103 290 Norulák Dávid SVK 703 31 7 49 10 5538 20
151 23.05.09 Kráľová 50 rokov jachtingu + MMSR 103 295 Griačová Kristína SVK 303 32 7 49 13 4741 27
151 23.05.09 Kráľová 50 rokov jachtingu + MMSR 103 298 Boroš Martin SVK 1 41 7 49 23 3006 47
151 23.05.09 Kráľová 50 rokov jachtingu + MMSR 103 299 Borošová Soňa SVK 705 42 7 49 39 1401 80
151 23.05.09 Kráľová 50 rokov jachtingu + MMSR 103 297 Bilka Adam SVK 3 41 7 49 46 899 94
151 23.05.09 Kráľová 50 rokov jachtingu + MMSR 103 189 Bilková Júlia SVK 17031 12 7 7 3 3283 43
151 23.05.09 Kráľová 50 rokov jachtingu + MMSR 103 190 Holková Jana SVK 17031 12 7 7 3 3283 43
207 21.06.02 Orava Regata YC Martin 103 313 Andel Michal SVK 166298 21 5 5 4 990 80
207 21.06.02 Orava Regata YC Martin 103 298 Boroš Martin SVK 1 41 5 35 4 5215 11
207 21.06.02 Orava Regata YC Martin 103 293 Križan Marko SVK 706 31 5 35 5 4730 14
207 21.06.02 Orava Regata YC Martin 103 290 Norulák Dávid SVK 703 31 5 35 9 3454 26
207 21.06.02 Orava Regata YC Martin 103 299 Borošová Soňa SVK 705 42 5 35 24 1324 69
209 01.08.02 Orava M SR LR + Interpohár L,LR,Q,E 103 313 Andel Michal SVK 166298 21 7 8 7 1113 88
209 01.08.02 Orava M SR LR + Interpohár L,LR,Q,E 103 298 Boroš Martin SVK 1 41 6 48 17 3311 35
209 01.08.02 Orava M SR LR + Interpohár L,LR,Q,E 103 290 Norulák Dávid SVK 703 31 6 48 18 3162 38
209 01.08.02 Orava M SR LR + Interpohár L,LR,Q,E 103 293 Križan Marko SVK 700 31 6 48 19 3021 40
209 01.08.02 Orava M SR LR + Interpohár L,LR,Q,E 103 297 Bilka Adam SVK 3 41 6 48 20 2887 42
209 01.08.02 Orava M SR LR + Interpohár L,LR,Q,E 103 299 Borošová Soňa SVK 705 42 6 48 38 1215 79
112 08.06.02 Senec Júnové preteky 103 189 Bilková Júlia SVK 3 12 5 5 2 2495 40
112 08.06.02 Senec Júnové preteky 103 128 Boroš Milan SVK 25 11 5 5 4 990 80
112 08.06.02 Senec Júnové preteky 103 294 Križan Marko SVK 25 11 5 5 4 990 80
112 08.06.02 Senec Júnové preteky 103 188 Varga Ján SVK 134 11 5 5 5 505 100
112 08.06.02 Senec Júnové preteky 103 290 Norulák Dávid SVK 703 31 2 17 1 2663 6

Strana 19 z 102 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ