.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2002

Strana 20 z 102 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por.  Vzostupne L.body %
319 21.09.02 Domaša M SR WS 316 011 Kubín Radovan SVK 11 11 6 22 3 5798 14
319 21.09.02 Domaša M SR WS 316 039 Rexa Ivan SVK 80 11 6 9 3 3469 33
301 28.04.02 Bukovec Aprílové preteky 311 001 Kron Ivan SVK 127 11 2 7 3 938 43
307 11.08.02 Šírava Vinianský strapec 209 047 Žuffová Martina TABU 32 5 15 3 4000 20
307 11.08.02 Šírava Vinianský strapec 209 046 Žuffová Miroslava TABU 12 5 15 3 4000 20
307 11.08.02 Šírava Vinianský strapec 209 026 Črep Róbert TABU 11 5 15 3 4000 20
307 11.08.02 Šírava Vinianský strapec 301 094 Velebír Pavol 11 2 6 3 804 50
304 16.05.09 Šírava Pohár Interu 316 003 Pollák Jozef 11 3 8 3 1581 38
303 02.06.02 Šírava Memoriál Manu 312 029 Vrábel Zdeno 11 2 15 3 1600 20
306 27.07.02 Šírava VC Slovenska TOP-24 314 019 Max Richard IO 11 5 10 3 3119 30
306 27.07.02 Šírava VC Slovenska TOP-24 314 025 Max Peter st. IO 11 5 10 3 3119 30
316 28.07.02 Domaša Bogarka Cup 301 093 Velebír Peter SVK 16 11 3 21 3 2838 14
316 28.07.02 Domaša Bogarka Cup 316 056 Temkovitz Viktor SVK 567 31 1 3 3 101 100
316 28.07.02 Domaša Bogarka Cup 320 009 Trenčéni Karol SVK 21 11 3 7 3 1407 43
316 28.07.02 Domaša Bogarka Cup 306 022 Štofanko Peter SVK 21 11 3 7 3 1407 43
316 28.07.02 Domaša Bogarka Cup 301 091 Hennel Pavol SVK 31 11 2 6 3 804 50
316 28.07.02 Domaša Bogarka Cup 306 043 Varínský Ľubo MIRAMARE 11 2 8 3 1054 38
314 30.06.02 Domaša Memoriál Mayera 318 002 Kočiš Pavol SVK 19 11 2 17 3 1709 18
314 30.06.02 Domaša Memoriál Mayera 306 050 Kriš Daniel SVK 10 11 2 5 3 646 60
314 30.06.02 Domaša Memoriál Mayera 306 016 Kapráľ Jozef SVK 10 11 2 5 3 646 60
314 30.06.02 Domaša Memoriál Mayera 301 004 Drosc Vladimir SVK 207 11 3 5 3 969 60
314 30.06.02 Domaša Memoriál Mayera 306 019 Kapráľ Matej DARINKA 21 2 5 3 646 60
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 318 002 Kočiš Pavol SVK 19 11 4 14 3 3080 21
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 306 041 Timko Martin SVK 106879 21 4 5 3 1291 60
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 306 018 Kapráľ Radovan SVK 106879 11 4 5 3 1291 60

Strana 20 z 102 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ