.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2002

Strana 28 z 102 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku  Vzostupne Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
401 06.05.02 Chorvátsko Junácka pasovačka 317 006 Macik Juraj 21 11 5 29 2 6312 7
401 06.05.02 Chorvátsko Junácka pasovačka 317 012 Michálek Pavol 21 11 5 29 2 6312 7
401 06.05.02 Chorvátsko Junácka pasovačka 306 051 Mačej Vladislav 29 11 5 29 3 5431 10
401 06.05.02 Chorvátsko Junácka pasovačka 319 002 Solenský Maroš 22 11 5 29 6 3926 21
401 06.05.02 Chorvátsko Junácka pasovačka 317 005 Bonga Martin 21 11 5 29 2 6312 7
401 06.05.02 Chorvátsko Junácka pasovačka 716 270 Šutek Andrej 1 11 5 29 5 4322 17
401 06.05.02 Chorvátsko Junácka pasovačka 716 273 Šutarík Rasťo 1 11 5 29 5 4322 17
401 06.05.02 Chorvátsko Junácka pasovačka 125 017 Ďurkovič Michal 3 11 5 29 15 1937 52
401 06.05.02 Chorvátsko Junácka pasovačka svk a41 Chodelka Rudolf 23 11 5 29 8 3302 28
401 06.05.02 Chorvátsko Junácka pasovačka 115 030 nezname meno 14 11 5 29 17 1665 59
401 06.05.02 Chorvátsko Junácka pasovačka 115 009 Stanek Ján 14 11 5 29 17 1665 59
401 06.05.02 Chorvátsko Junácka pasovačka 312 092 Bugoš František 25 11 5 29 25 827 86
401 06.05.02 Chorvátsko Junácka pasovačka 312 093 Oros Štefan 25 11 5 29 25 827 86
401 06.05.02 Chorvátsko Junácka pasovačka 312 087 Maruščák Peter 17 11 5 29 4 4807 14
401 06.05.02 Chorvátsko Junácka pasovačka 316 020 Habina Gabriel 5 11 5 29 11 2610 38
401 06.05.02 Chorvátsko Junácka pasovačka 316 034 Popovič Marián 5 11 5 29 11 2610 38
401 06.05.02 Chorvátsko Junácka pasovačka cze 8 nezname meno CZE 8 1 5 29 12 2421 41
401 06.05.02 Chorvátsko Junácka pasovačka cze 9 nezname meno CZE 27 1 5 29 13 2247 45
401 06.05.02 Chorvátsko Junácka pasovačka 220 003 Bučo Miroslav 12 11 5 29 14 2086 48
401 06.05.02 Chorvátsko Junácka pasovačka 301 089 Kohut Pavol 5 11 5 29 11 2610 38
401 06.05.02 Chorvátsko Junácka pasovačka 221 031 Sedliak Marián 13 11 5 29 10 2817 34
112 08.06.02 Senec Júnové preteky 101 499 Jančina Jakub SVK 631 41 2 17 17 202 100
112 08.06.02 Senec Júnové preteky 103 299 Borošová Soňa SVK 705 42 2 17 13 435 76
112 08.06.02 Senec Júnové preteky 101 470 Jančinová Hanka SVK 4992 32 2 17 15 311 88
112 08.06.02 Senec Júnové preteky 105 221 Lednický Matej SVK 2 31 2 17 16 255 94

Strana 28 z 102 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ