.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2002

Strana 18 z 102 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l.  Vzostupne Por. L.body %
252 18.05.02 Liptovská Mara Majstrovstvá okresu Lipt.Mikuláš 215 099 Čulman Peter SVK 36036 11 5 7 1 4730 14
301 28.04.02 Bukovec Aprílové preteky 316 052 Valentová Vanda SVK 9 22 2 7 7 202 100
301 28.04.02 Bukovec Aprílové preteky 316 082 Jaš Ján SVK 150 11 2 7 6 336 86
301 28.04.02 Bukovec Aprílové preteky 316 062 Dzvoník Emil SVK 86 11 2 7 5 494 71
301 28.04.02 Bukovec Aprílové preteky 316 003 Pollák Jozef SVK 31 11 2 7 4 688 57
301 28.04.02 Bukovec Aprílové preteky 311 001 Kron Ivan SVK 127 11 2 7 3 938 43
301 28.04.02 Bukovec Aprílové preteky 316 016 Čarný Marcel SVK 7 11 2 7 2 1290 29
301 28.04.02 Bukovec Aprílové preteky 316 012 Beránek Karol SVK 17 11 2 7 1 1892 14
316 28.07.02 Domaša Bogarka Cup 306 035 Vojčík Rastislav SVK 20 11 3 7 7 303 100
316 28.07.02 Domaša Bogarka Cup 306 036 Šindléry Dušan SVK 20 11 3 7 7 303 100
316 28.07.02 Domaša Bogarka Cup 306 047 Feriančík Branislav SVK 20397 31 3 7 6 504 86
316 28.07.02 Domaša Bogarka Cup 306 046 Feriančík Rastislav SVK 20397 21 3 7 6 504 86
316 28.07.02 Domaša Bogarka Cup 301 097 Egedová Miroslava SVK 20397 32 3 7 5 741 71
316 28.07.02 Domaša Bogarka Cup 301 096 Eged Martin SVK 20397 41 3 7 5 741 71
316 28.07.02 Domaša Bogarka Cup 306 011 Janovčík Róbert SVK 2574 31 3 7 4 1032 57
316 28.07.02 Domaša Bogarka Cup 306 019 Kapráľ Matej SVK 2574 21 3 7 4 1032 57
316 28.07.02 Domaša Bogarka Cup 320 009 Trenčéni Karol SVK 21 11 3 7 3 1407 43
316 28.07.02 Domaša Bogarka Cup 306 022 Štofanko Peter SVK 21 11 3 7 3 1407 43
316 28.07.02 Domaša Bogarka Cup 306 008 Janovčík Štefan SVK 105196 11 3 7 2 1935 29
316 28.07.02 Domaša Bogarka Cup 306 001 Smoleň Miroslav SVK 105196 11 3 7 2 1935 29
316 28.07.02 Domaša Bogarka Cup 320 008 Škerlík Rastislav SVK 106879 11 3 7 1 2838 14
316 28.07.02 Domaša Bogarka Cup 306 041 Timko Martin SVK 106879 21 3 7 1 2838 14
5502 18.05.02 Rakúsko Spring Cup 205 147 Zungovský Lukáš SVK 164980 21 1 7 1 946 14
6112 08.06.02 Polsko Miedzynarodowe regaty ekologiczne 205 155 Baran Miro SVK 920 31 1 7 4 344 57
7006 18.05.02 Maďarsko Magyar Szörf Szövetség 316 004 Pollák Patrik SVK 1 11 1 7 1 946 14

Strana 18 z 102 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ