.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2002

Strana 20 z 102 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l.  Vzostupne Por. L.body %
214 21.09.02 Orava Regata kajutových lodí 108 010 Matúšová Andrea VALENTIN 12 5 7 7 505 100
151 23.05.09 Kráľová 50 rokov jachtingu + MMSR 101 356 Loukota Milan SVK 1 11 5 7 1 4730 14
151 23.05.09 Kráľová 50 rokov jachtingu + MMSR 101 271 Mosný Peter SVK 8 11 5 7 2 3225 29
151 23.05.09 Kráľová 50 rokov jachtingu + MMSR 101 258 Loukota Martin SVK 79 11 5 7 3 2345 43
151 23.05.09 Kráľová 50 rokov jachtingu + MMSR 103 188 Varga Ján SVK 131 11 5 7 5 1236 71
151 23.05.09 Kráľová 50 rokov jachtingu + MMSR 103 100 Zemaník Ján SVK 2 11 5 7 6 840 86
151 23.05.09 Kráľová 50 rokov jachtingu + MMSR 103 108 Režucha Andrej SVK 57 11 5 7 7 505 100
151 23.05.09 Kráľová 50 rokov jachtingu + MMSR aut 1 Gubi Helmuth AUT36 11 5 7 4 1720 57
151 23.05.09 Kráľová 50 rokov jachtingu + MMSR 205 150 Kaňuk Jakub SVK 50747 21 7 7 1 6623 14
151 23.05.09 Kráľová 50 rokov jachtingu + MMSR 205 171 Hnilica Boris SVK 50747 21 7 7 1 6623 14
151 23.05.09 Kráľová 50 rokov jachtingu + MMSR 101 122 Puchoň Milan SVK 8 11 7 7 2 4515 29
151 23.05.09 Kráľová 50 rokov jachtingu + MMSR 101 448 Vančura Marek SVK 8 11 7 7 2 4515 29
151 23.05.09 Kráľová 50 rokov jachtingu + MMSR 103 189 Bilková Júlia SVK 17031 12 7 7 3 3283 43
151 23.05.09 Kráľová 50 rokov jachtingu + MMSR 103 190 Holková Jana SVK 17031 12 7 7 3 3283 43
151 23.05.09 Kráľová 50 rokov jachtingu + MMSR 101 259 Mihalík Marek SVK 1 11 7 7 4 2408 57
151 23.05.09 Kráľová 50 rokov jachtingu + MMSR 101 297 Ráčková Jana SVK 1 12 7 7 4 2408 57
151 23.05.09 Kráľová 50 rokov jachtingu + MMSR 104 227 Dinková Alexandra SVK 20440 12 7 7 5 1730 71
151 23.05.09 Kráľová 50 rokov jachtingu + MMSR 104 243 Dranačková Zuzana SVK 20440 12 7 7 5 1730 71
151 23.05.09 Kráľová 50 rokov jachtingu + MMSR 104 226 Dvorská Daniela SVK 46021 12 7 7 6 1176 86
151 23.05.09 Kráľová 50 rokov jachtingu + MMSR 101 415 Kančevová Michaela SVK 46021 22 7 7 6 1176 86
151 23.05.09 Kráľová 50 rokov jachtingu + MMSR 101 439 Sadílková Katka SVK 45 22 7 7 7 707 100
151 23.05.09 Kráľová 50 rokov jachtingu + MMSR 101 496 Palkovičová Barbora SVK 45 22 7 7 7 707 100
121 21.09.02 Senec Euro Saturn Cup 205 150 Kaňuk Jakub SVK 50747 21 3 7 1 2838 14
121 21.09.02 Senec Euro Saturn Cup 106 151 Hošťák Tibor SVK 50747 11 3 7 1 2838 14
121 21.09.02 Senec Euro Saturn Cup 101 122 Puchoň Milan SVK 45 11 3 7 2 1935 29

Strana 20 z 102 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ