.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2003

Strana 1 z 105 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat.  Vzostupne Koe. P.l. Por. L.body %
105 26.04.03 Senec Krištáľový pohár cze 1 Audy Dan CZE 389 1 5 22 5 3722 23
105 26.04.03 Senec Krištáľový pohár cze 2 Teplý Viktor CZE 310 1 5 22 6 3326 27
151 27.06.03 Kráľová Veľká cena Slovenska cze 1 Tomek Jaroslav CZE 77 1 7 8 4 2814 50
151 27.06.03 Kráľová Veľká cena Slovenska cze 2 Čutka Jan CZE 170428 1 7 15 2 6832 13
151 27.06.03 Kráľová Veľká cena Slovenska cze 3 Hyrš Ladislav CZE 160734 1 7 15 5 4047 33
151 27.06.03 Kráľová Veľká cena Slovenska cze 4 Gerlich Tomáš CZE 163509 1 7 15 10 1940 67
151 27.06.03 Kráľová Veľká cena Slovenska cze 5 Vlček Dominik CZE 44 1 6 48 3 7831 6
151 27.06.03 Kráľová Veľká cena Slovenska cze 6 Audy Dan CZE 389 1 6 48 4 7081 8
151 27.06.03 Kráľová Veľká cena Slovenska cze 7 Bobek Pavel CZE 489 1 6 48 5 6500 10
151 27.06.03 Kráľová Veľká cena Slovenska cze 8 Staniek Štěpán CZE 48 1 6 48 6 6025 13
151 27.06.03 Kráľová Veľká cena Slovenska cze 10 Staniek Michal CZE 252 1 6 48 10 4693 21
151 27.06.03 Kráľová Veľká cena Slovenska cze 13 Dymák Jiří CZE 135 1 6 48 18 3162 38
151 27.06.03 Kráľová Veľká cena Slovenska cze 15 Solfronk Anton. CZE 440 1 6 48 21 2760 44
151 27.06.03 Kráľová Veľká cena Slovenska cze 17 Kotisa Jan CZE 223 1 6 48 24 2412 50
151 27.06.03 Kráľová Veľká cena Slovenska cze 20 Šerejch Jiří CZE 31 1 6 48 28 2010 58
151 27.06.03 Kráľová Veľká cena Slovenska cze 21 Ircing Pavel CZE 434 1 6 48 29 1919 60
151 27.06.03 Kráľová Veľká cena Slovenska cze 23 Rozsypal Jakub CZE 57 1 6 48 36 1356 75
151 27.06.03 Kráľová Veľká cena Slovenska cze 24 Sedláček Pavel CZE 572 1 6 48 37 1284 77
151 27.06.03 Kráľová Veľká cena Slovenska cze 26 Dostál Radek CZE 410 1 6 48 40 1081 83
151 27.06.03 Kráľová Veľká cena Slovenska cze 28 Rozsypal Martin CZE 159 1 6 48 45 774 94
151 27.06.03 Kráľová Veľká cena Slovenska cze 33 Holý Ivo CZE 50776 1 7 19 5 4765 26
151 27.06.03 Kráľová Veľká cena Slovenska cze 35 Pavlovský Marek CZE 50767 1 7 19 7 3743 37
151 27.06.03 Kráľová Veľká cena Slovenska cze 36 Plhoň Adam CZE 50767 1 7 19 7 3743 37
151 27.06.03 Kráľová Veľká cena Slovenska cze 37 Kuřava Jakub CZE 50777 1 7 19 8 3337 42
151 27.06.03 Kráľová Veľká cena Slovenska aus 39 Jacob Chris AUS49097 1 7 19 10 2658 53

Strana 1 z 105 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ