.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2003

Strana 32 z 105 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta  Vzostupne Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
318 13.09.03 Domaša 15 mí_ po Domaši 306 052 Babin Vladimír KIRKE 11 3 7 6 504 86
308 12.08.03 Šírava MSR kajutových lodí 306 016 Kapráľ Jozef KIRKE 11 7 17 4 5106 24
308 12.08.03 Šírava MSR kajutových lodí 306 043 Varínský Ľubo KIRKE 11 7 17 4 5106 24
308 12.08.03 Šírava MSR kajutových lodí 306 050 Kriš Daniel KIRKE 11 7 17 4 5106 24
315 05.07.03 Domaša Regata Mládežníckej osady 320 004 Jančáry Martin KURSK 11 3 10 8 594 80
316 26.07.03 Domaša Bogárka Cup 320 004 Jančáry Martin KURSK 11 3 15 11 707 73
316 26.07.03 Domaša Bogárka Cup 320 010 Trenčéni Karol KURSK 11 3 15 11 707 73
316 26.07.03 Domaša Bogárka Cup 320 009 Trenčéni Karol KURSK 11 3 15 11 707 73
317 16.08.03 Domaša Domašský lodivod 320 004 Jančáry Martin KURSK 11 5 16 12 1130 75
317 16.08.03 Domaša Domašský lodivod 320 010 Trenčéni Karol KURSK 11 5 16 12 1130 75
317 16.08.03 Domaša Domašský lodivod 320 009 Trenčéni Karol KURSK 11 5 16 12 1130 75
318 13.09.03 Domaša 15 mí_ po Domaši 320 004 Jančáry Martin KURSK 11 3 7 7 303 100
318 13.09.03 Domaša 15 mí_ po Domaši 320 010 Trenčéni Karol KURSK 11 3 7 7 303 100
122 18.09.03 Senec MSR Q družstvá 215 114 Babjaková Radka L.MIKULAS 32 7 6 5 1261 83
122 18.09.03 Senec MSR Q družstvá 215 107 Lipenský Martin L.MIKULAS 31 7 6 5 1261 83
122 18.09.03 Senec MSR Q družstvá 215 132 Babjaková Miriam L.MIKULAS 42 7 6 5 1261 83
305 12.07.03 Šírava Majstrovstvá oblasti 314 005 Mošpan Zdeněk LADY 11 5 7 3 2345 43
305 12.07.03 Šírava Majstrovstvá oblasti 314 009 Mošpanová Drahomíra st. LADY 12 5 7 3 2345 43
307 09.08.03 Šírava Viniansky strapec 314 005 Mošpan Zdeněk LADY 11 5 12 3 3515 25
307 09.08.03 Šírava Viniansky strapec 314 009 Mošpanová Drahomíra st. LADY 12 5 12 3 3515 25
307 09.08.03 Šírava Viniansky strapec 314 012 Mošpanová Ivana LADY 12 5 12 3 3515 25
308 12.08.03 Šírava MSR kajutových lodí 314 005 Mošpan Zdeněk LADY 11 7 17 15 1088 88
308 12.08.03 Šírava MSR kajutových lodí 314 009 Mošpanová Drahomíra st. LADY 12 7 17 15 1088 88
308 12.08.03 Šírava MSR kajutových lodí 314 012 Mošpanová Ivana LADY 12 7 17 15 1088 88
316 26.07.03 Domaša Bogárka Cup 301 033 Juriček Peter LADYD 11 3 15 1 3831 7

Strana 32 z 105 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ