.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2004

Strana 41 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK  Vzostupne Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 103 299 Borošová Soňa SVK 11 42 6 47 26 2148 55
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 103 313 Andel Michal SVK 166298 21 7 15 6 3493 40
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 103 356 Strapák Adam SVK 9405 41 7 18 7 3577 39
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 104 245 Tomasch Roman SVK 162622 11 7 15 1 8939 7
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 104 249 Tomasch Peter SVK 153466 21 7 15 12 1386 80
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 104 347 Tomaschová Tereza SVK 16443 22 7 15 15 707 100
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 104 355 Rosmány Andrej SVK 913 31 6 47 21 2706 45
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 104 365 Tomasch Filip SVK 5681 41 6 47 41 960 87
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 105 089 Pálfi Andrej SVK 96 11 5 6 4 1385 67
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 105 201 Kachnič Branislav SVK 170267 21 6 5 2 2994 40
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 105 205 Malatinský Michal SVK 50747 21 4 9 8 608 89
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 105 215 Porubec Ondrej SVK 50747 21 4 9 8 608 89
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 110 302 Kubeš Fedor SVK 6068 21 7 18 4 5278 22
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 110 353 Kollárik Matej SVK 918 31 6 47 1 10638 2
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 110 371 Nosko Ľubomír SVK 4990 41 6 47 38 1158 81
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 110 376 Toráková Lucia SVK 1 32 6 47 5 6444 11
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 110 380 Samuhel Michal SVK 6068 41 7 18 4 5278 22
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 110 383 Zelenay Marek SVK 543 31 6 47 39 1092 83
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 130 002 Fedor Bohumil SVK 16951 11 4 9 9 404 100
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 130 004 Maruniak Ľuboš SVK 16951 11 4 9 9 404 100
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 203 235 Baláž František SVK 155046 11 7 15 11 1652 73
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 204 113 Králiková Zuzka SVK 9 22 6 17 9 2262 53
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 205 025 Kaňuk Ján SVK 134 11 5 6 2 2890 33
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 205 147 Zungovský Lukáš SVK 177585 21 7 15 3 5600 20
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 205 150 Kaňuk Jakub SVK 34 21 5 6 1 4395 17

Strana 41 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ