.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2004

Strana 86 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK  Vzostupne Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
406 11.10.04 Chorvátsko Hubert Adia Cup 205 205 Varadín Milan SVK EOL 11 5 16 1 6525 6
406 11.10.04 Chorvátsko Hubert Adia Cup 205 206 Kucko Ľudovít SVK EOL 11 5 16 1 6525 6
406 11.10.04 Chorvátsko Hubert Adia Cup 205 207 Ďuríček Slavomír SVK EOL 11 5 16 1 6525 6
406 11.10.04 Chorvátsko Hubert Adia Cup 205 208 Horemuž Peter SVK EOL 11 5 16 1 6525 6
406 11.10.04 Chorvátsko Hubert Adia Cup 221 022 Vasilovčík Branislav SVK MOONFL 11 5 16 10 1525 63
406 11.10.04 Chorvátsko Hubert Adia Cup 221 reg Šoltýs Ľubo SVK LETICI 11 5 16 5 3030 31
406 11.10.04 Chorvátsko Hubert Adia Cup cze 005 Soukupová Barbora SVK NAOMI 12 5 16 2 5020 13
406 11.10.04 Chorvátsko Hubert Adia Cup svk 003 Amzler Peter SVK ZRINKA 11 5 16 12 1130 75
406 11.10.04 Chorvátsko Hubert Adia Cup svk 004 Pavlačka Boris SVK BELINA 11 5 16 4 3515 25
406 11.10.04 Chorvátsko Hubert Adia Cup svk 004 Bajzík Miroslav SVK ZRINKA 11 5 16 12 1130 75
406 11.10.04 Chorvátsko Hubert Adia Cup svk 005 Valko Ján SVK BELINA 11 5 16 4 3515 25
406 11.10.04 Chorvátsko Hubert Adia Cup svk 005 Horenitzký Róbert SVK ZRINKA 11 5 16 12 1130 75
406 11.10.04 Chorvátsko Hubert Adia Cup svk 006 Kapiaš Juraj SVK MOONFL 11 5 16 10 1525 63
406 11.10.04 Chorvátsko Hubert Adia Cup svk 006 Dostál Alan SVK NAOMI 11 5 16 2 5020 13
406 11.10.04 Chorvátsko Hubert Adia Cup svk 006 Kostolný Imrich SVK ZRINKA 11 5 16 12 1130 75
406 11.10.04 Chorvátsko Hubert Adia Cup svk 007 Miškov Marián SVK LETICI 11 5 16 5 3030 31
406 11.10.04 Chorvátsko Hubert Adia Cup svk 007 Tvarožek Milan SVK NAOMI 11 5 16 2 5020 13
406 11.10.04 Chorvátsko Hubert Adia Cup svk 007 Rosenberg Michal SVK ZRINKA 11 5 16 12 1130 75
406 11.10.04 Chorvátsko Hubert Adia Cup svk 008 Vlna Milan SVK ZRINKA 11 5 16 12 1130 75
406 11.10.04 Chorvátsko Hubert Adia Cup svk 009 Krajčí Miroslav SVK EOL 11 5 16 1 6525 6
408 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ZH 110 181 Torák Waldemar SVK 14 11 7 19 15 1428 79
408 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ZH 110 195 Čech Peter SVK 14 11 7 19 15 1428 79
408 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ZH 110 212 Kollárik Igor SVK 14 11 7 19 15 1428 79
408 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ZH 110 219 Varga Stanislav SVK 14 11 7 19 15 1428 79
408 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ZH 110 226 Manas Daniel SVK 14 11 7 19 15 1428 79

Strana 86 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ