.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2004

Strana 96 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK  Vzostupne Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata 103 313 Andel Michal SVK 166298 21 6 45 26 2034 58
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata 104 245 Tomasch Roman SVK 162622 11 6 45 21 2592 47
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata 205 147 Zungovský Lukáš SVK 177585 21 6 45 16 3300 36
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata aut 004 Lehner Martin AUT 175333 11 6 45 2 8718 4
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata aut 010 Schimak Eva - Maria AUT 101 22 6 53 10 4950 19
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata aut 012 Graber Claudia AUT 114 12 6 53 12 4476 23
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata aut 014 Brandstötter Jürgen AUT 175311 11 6 45 12 4050 27
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata aut 015 Styblo Peter AUT 17 11 6 53 15 3894 28
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata aut 022 Haid Veronika AUT 116 22 6 53 22 2898 42
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata aut 024 Langenberger Arthur AUT 8 11 6 45 22 2472 49
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata aut 033 Tostmann Anna AUT 122 12 6 53 33 1842 62
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata aut 046 Haid Helmut AUT 115631 11 6 45 44 666 98
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata bel 016 Meynendonckx Bart BEL 178365 11 6 45 14 3648 31
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata bel 035 Dumonceau Luc BEL 175412 11 6 45 33 1416 73
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata cze 001 Šmídová Lenka CZE 5 12 6 53 1 10950 2
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata cze 002 Smešný Marek CZE 11 11 6 53 2 9144 4
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata cze 003 Fenclová Veronika CZE 19 12 6 53 3 8088 6
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata cze 003 Smetana Radek CZE 171350 11 6 45 1 10524 2
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata cze 004 Chlup Zdenek CZE 12 11 6 53 4 7338 8
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata cze 005 Vika Tomáš CZE 96 21 6 53 5 6756 9
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata cze 005 Belunek Michal CZE 174566 11 6 45 3 7662 7
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata cze 006 Krejza Tomáš CZE 17 11 6 53 6 6282 11
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata cze 006 Pospíšil Martin Ing. CZE 16042 11 6 45 4 6912 9
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata cze 007 Soukal Miloslav CZE 20 11 6 53 7 5880 13
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata cze 007 Šenkýr Ivan CZE 177586 11 6 45 5 6330 11

Strana 96 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ