.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2004

Strana 142 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK  Vzostupne Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
6073 16.07.04 Balaton (HUN) Juniorské ME 470 205 171 Hnilica Boris SVK 34 21 9 98 82 1602 84
6073 16.07.04 Balaton (HUN) Juniorské ME 470 fra 003 W. Manuel Adam FRA 0 9 98 2 16119 2
6073 16.07.04 Balaton (HUN) Juniorské ME 470 fra 004 Virginie Adam FRA 0 9 98 2 16119 2
6073 16.07.04 Balaton (HUN) Juniorské ME 470 rus 005 Mikhail Sheremetiev RUS 0 9 98 3 14535 3
6073 16.07.04 Balaton (HUN) Juniorské ME 470 rus 006 Maiksim Sheremetiev RUS 0 9 98 3 14535 3
6073 16.07.04 Balaton (HUN) Juniorské ME 470 slo 001 Karlo Hmeliak SLO 0 9 98 1 18828 1
6073 16.07.04 Balaton (HUN) Juniorské ME 470 slo 002 Mitja Newecky SLO 0 9 98 1 18828 1
6081 24.07.04 Weymouth (GBR) Majstrovstvá Európy Cadet 205 155 Baran Miro SVK9466 21 9 156 10 11646 6
6081 24.07.04 Weymouth (GBR) Majstrovstvá Európy Cadet 205 190 Baran Maroš SVK9466 41 9 156 10 11646 6
6081 24.07.04 Weymouth (GBR) Majstrovstvá Európy Cadet bel 001 Lefefvre Yannick BEL9453 21 9 156 3 16353 2
6081 24.07.04 Weymouth (GBR) Majstrovstvá Európy Cadet bel 002 Good Morgan BEL9453 21 9 156 3 16353 2
6081 24.07.04 Weymouth (GBR) Majstrovstvá Európy Cadet cze 001 Fiala Petr CZE9470 21 9 156 1 20646 1
6081 24.07.04 Weymouth (GBR) Majstrovstvá Európy Cadet cze 002 Barkman Hynek CZE9470 21 9 156 1 20646 1
6081 24.07.04 Weymouth (GBR) Majstrovstvá Európy Cadet gbr 001 Green Jodie GBR8420 21 9 156 2 17937 1
6081 24.07.04 Weymouth (GBR) Majstrovstvá Európy Cadet gbr 001 Green Stevie GBR8420 21 9 156 2 17937 1
6086 02.08.04 Viganj - Chorvatsko MČR 110 362 Ševčík Marián SVK 27 11 7 46 28 2219 61
6090 12.08.04 Gdyňa (POL) Majstrovstvá Poľska CDT 205 155 Baran Miro SVK 9404 21 7 58 9 6370 16
6090 12.08.04 Gdyňa (POL) Majstrovstvá Poľska CDT 205 190 Baran Maroš SVK 9404 41 7 58 9 6370 16
6092 14.08.04 Atény (GRE) 2004 Olympic Regatta 216 003 Lapoš Martin SVK 11 12 34 34 1212 100
6092 14.08.04 Atény (GRE) 2004 Olympic Regatta aut 001 Andreas GERITZER AUT 11 12 42 2 17076 5
6092 14.08.04 Atény (GRE) 2004 Olympic Regatta bra 001 Robert SCHEIDT BRA 11 12 42 1 20688 2
6092 14.08.04 Atény (GRE) 2004 Olympic Regatta cze 001 Lenka SMIDOVA CZE 12 12 25 2 14376 8
6092 14.08.04 Atény (GRE) 2004 Olympic Regatta den 001 Signe LIVBJERG DEN 12 12 25 3 12264 12
6092 14.08.04 Atény (GRE) 2004 Olympic Regatta esp 001 Natalia VIA-DUFRESNE ESP 12 12 20 2 13212 10
6092 14.08.04 Atény (GRE) 2004 Olympic Regatta esp 001 Rafael TRUJILLO ESP 11 12 25 2 14376 8

Strana 142 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ