.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2004

Strana 145 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK  Vzostupne Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
6125 28.12.04 Adelaide (AUS) Majstrovstvá sveta Cadet ARG 004 Eugenia Jason ARG 8066 0 10 37 2 13680 5
6125 28.12.04 Adelaide (AUS) Majstrovstvá sveta Cadet ARG 005 Jose Tedin ARG 8060 0 10 37 3 11920 8
6125 28.12.04 Adelaide (AUS) Majstrovstvá sveta Cadet ARG 006 Sebastian Aranguren ARG 8060 0 10 37 3 11920 8
6125 28.12.04 Adelaide (AUS) Majstrovstvá sveta Cadet AUS 015 Kate Aulich AUS 5757 0 10 37 25 2710 68
6125 28.12.04 Adelaide (AUS) Majstrovstvá sveta Cadet AUS 016 Isabella Say AUS 5757 0 10 37 25 2710 68
6125 28.12.04 Adelaide (AUS) Majstrovstvá sveta Cadet CZE 011 Petr Fiala CZE 9470 0 10 37 19 3900 51
6125 28.12.04 Adelaide (AUS) Majstrovstvá sveta Cadet CZE 012 Hynek Barkman CZE 9470 0 10 37 19 3900 51
6125 28.12.04 Adelaide (AUS) Majstrovstvá sveta Cadet CZE 017 Lenka Mrzílková CZE 7070 0 10 37 26 2540 70
6125 28.12.04 Adelaide (AUS) Majstrovstvá sveta Cadet CZE 018 Johana Koranova CZE 7070 0 10 37 26 2540 70
6125 28.12.04 Adelaide (AUS) Majstrovstvá sveta Cadet GBR 007 Jodie Green GBR 8420 0 10 37 4 10670 11
6125 28.12.04 Adelaide (AUS) Majstrovstvá sveta Cadet GBR 008 Stevie Green GBR 8420 0 10 37 4 10670 11
6125 28.12.04 Adelaide (AUS) Majstrovstvá sveta Cadet GBR 009 Will Rusden GBR 8415 0 10 37 5 9700 14
6125 28.12.04 Adelaide (AUS) Majstrovstvá sveta Cadet GBR 010 Matthew Davanzo GBR 8415 0 10 37 5 9700 14
6130 09.07.04 Balaton Fured (HUN) Majstrovstvá Maďarska 205 150 Kaňuk Jakub SVK 34 21 7 35 24 1855 69
6130 09.07.04 Balaton Fured (HUN) Majstrovstvá Maďarska 205 171 Hnilica Boris SVK 34 21 7 35 24 1855 69
6130 09.07.04 Balaton Fured (HUN) Majstrovstvá Maďarska hun 001 Sallai Gábor HUN 391 0 7 35 1 11515 3
6130 09.07.04 Balaton Fured (HUN) Majstrovstvá Maďarska hun 002 Olosz Dávid HUN 391 0 7 35 1 11515 3
6130 09.07.04 Balaton Fured (HUN) Majstrovstvá Maďarska hun 003 Czégai Péter HUN 131 0 7 35 2 9408 6
6130 09.07.04 Balaton Fured (HUN) Majstrovstvá Maďarska hun 004 Cserép Csaba HUN 131 0 7 35 2 9408 6
6130 09.07.04 Balaton Fured (HUN) Majstrovstvá Maďarska hun 005 D Albini András HUN 71 0 7 35 3 8176 9
6130 09.07.04 Balaton Fured (HUN) Majstrovstvá Maďarska hun 006 SzépfyZsombor HUN 71 0 7 35 3 8176 9
6133 09.04.04 Portoroz (SLO) Easter Regatta 101 478 Vaďurová Dominika SVK 992 42 6 265 191 1458 72
6133 09.04.04 Portoroz (SLO) Easter Regatta 103 298 Boroš Martin SVK 710 31 6 265 69 4110 26
6133 09.04.04 Portoroz (SLO) Easter Regatta 104 355 Rosmány Andrej SVK 913 31 6 265 136 2346 51
6134 11.04.04 Brno (CZE) O velikonoční vajíčko 101 488 Görföl Tomáš SVK 9405 41 4 25 5 3200 20

Strana 145 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ