.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2004

Strana 152 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK  Vzostupne Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
6151 02.10.04 Brno (CZE) Mem.J.Sedláka cze 013 Pavel Matoušek CZE 608 41 1 9 8 152 89
6151 02.10.04 Brno (CZE) Mem.J.Sedláka cze 014 Helena Musilová CZE 7200 32 1 9 9 101 100
6151 02.10.04 Brno (CZE) Mem.J.Sedláka cze 015 Lucie Ráčková CZE 7200 42 1 9 9 101 100
6152 09.10.04 Vltava-Praha (CZE) Primátorský štít 215 133 Kalous Zdenek SVK 2982 21 3 23 11 1263 48
6152 09.10.04 Vltava-Praha (CZE) Primátorský štít 215 134 Kalous Karol SVK 2982 21 3 23 11 1263 48
6153 22.05.04 Vltava-Praha (CZE) Regata mládeže 215 133 Kalous Zdenek SVK 2982 21 3 18 5 1971 28
6153 22.05.04 Vltava-Praha (CZE) Regata mládeže 215 134 Kalous Karol SVK 2982 21 3 18 5 1971 28
6154 09.10.04 Chiemsee (GER) Chiemssee Inselmarathon 216 003 Lapoš Martin SVK 2 11 6 59 10 5232 17
6154 09.10.04 Chiemsee (GER) Chiemssee Inselmarathon 316 004 Pollák Patrik SVK 1 11 6 59 2 8370 3
6155 10.06.04 Lake Traunsee (AUT) Austrian Championship 317 018 Mosný Peter SVK 1 11 7 18 11 2205 61
6155 10.06.04 Lake Traunsee (AUT) Austrian Championship 317 019 Jankovič Marek SVK 1 21 7 18 11 2205 61
6155 10.06.04 Lake Traunsee (AUT) Austrian Championship 317 020 Szomolanyi Anton SVK 1 11 7 18 11 2205 61
6156 04.09.04 Wolfgangsee (AUT) Denzel Cup 101 356 Loukota Milan SVK 1 11 2 13 2 1828 15
6156 04.09.04 Wolfgangsee (AUT) Denzel Cup 317 018 Mosný Peter SVK 1 11 2 13 2 1828 15
6156 04.09.04 Wolfgangsee (AUT) Denzel Cup 317 019 Jankovič Marek SVK 1 21 2 13 2 1828 15
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship 205 155 Miroslav Baran SVK 9466 21 7 84 11 6888 13
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship 205 190 Maroš Baran SVK 9466 41 7 84 11 6888 13
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship AUS 005 Christopher Martin AUS 4937 0 7 84 3 10836 4
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship AUS 006 Jarryd Mackinnon AUS 4937 0 7 84 3 10836 4
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship AUS 011 Adam Evans AUS 5509 0 7 84 6 8729 7
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship AUS 012 Anton Sasson AUS 5509 0 7 84 6 8729 7
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship AUS 013 Todd Hughes AUS 9282 0 7 84 7 8260 8
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship AUS 014 Jackie Stokes AUS 9282 0 7 84 7 8260 8
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship AUS 015 Patrick Hutton AUS 9012 0 7 84 8 7854 10
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship AUS 016 Lewis Noye AUS 9012 0 7 84 8 7854 10

Strana 152 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ