.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2004

Strana 50 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo  Vzostupne Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
512 21.08.04 Rozkoš (CZE) MČR cze 018 Šímová Petra CZE 50772 12 7 23 11 2947 48
512 21.08.04 Rozkoš (CZE) MČR cze 018 Sivý Štěpán CZE 21 41 7 77 18 5124 23
210 14.08.04 Orava O pohár Matúša Čáka 108 018 Centový Richard SVK Sisi 11 5 12 10 900 83
6139 05.06.04 Vodice (CRO) S. PELLEGRINO CUP 2004 317 018 Mosný Peter SVK 6 11 2 12 4 1156 33
401 20.08.04 Lago di Garda ASSET H2O Cup 317 018 Mosný Peter ITA 14 11 3 14 5 1644 36
357 04.09.04 Domaša Domašský lodivod 321 018 Timko Vladimír SVK DIAMON 11 3 14 3 2310 21
357 04.09.04 Domaša Domašský lodivod 306 018 Kapráľ Radovan SVK PINDUR 11 3 14 7 1206 50
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 018 Rosiek Mateusz POL 1084 41 6 57 18 3612 32
213 11.09.04 Orava Regata kajutových lodí 108 018 Centový Richard SVK Sisi 11 5 10 3 3120 30
258 18.09.04 Liptovská Mara Modrá stuha Liptovskej Mary 207 018 Gaál Pavel SVK XARIFA 11 5 6 4 1385 67
508 25.09.04 Brno (CZE) Poslední vítr cze 018 Jedlička Jan CZE 9465 21 3 23 12 1152 52
507 25.09.04 Nové Mlýny (CZE) MČR cze 018 Trdy Jan CZE 155041 11 7 26 19 1659 73
6148 26.08.04 Lago di Garda (ITA) 33.Trofeo Dono Schiesaro 317 018 Mosný Peter SVK-1 11 3 16 5 1818 31
6149 30.04.04 Chiemsee (GER) Germany Open / Omega Cup 317 018 Mosný Peter SVK-1 11 7 24 8 4046 33
405 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ORC 716 018 Lovich Pavol SVK 10 11 7 15 10 1939 67
408 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ZH 115 018 Otepka Martin SVK 18 11 7 19 8 3339 42
405 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ORC 317 018 Mosný Peter SVK 8 11 7 15 4 4725 27
408 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ZH 306 018 Kapráľ Radovan SVK 20 11 7 19 17 1043 89
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 018 Adamczyk Grzegorz POL 1019 31 6 77 18 4392 23
308 21.08.04 Šírava O pohár SCR Kaluža 314 018 Zoľák Ľuboslav SVK Zefyr 11 5 10 6 1615 60
6155 10.06.04 Lake Traunsee (AUT) Austrian Championship 317 018 Mosný Peter SVK 1 11 7 18 11 2205 61
6156 04.09.04 Wolfgangsee (AUT) Denzel Cup 317 018 Mosný Peter SVK 1 11 2 13 2 1828 15
307 07.08.04 Šírava Vinianský strapec 314 018 Zoľák Ľuboslav SVK Michai 11 5 9 9 505 100
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship CZE 018 Hynek Barkman CZE 9470 0 7 84 9 7497 11
6125 28.12.04 Adelaide (AUS) Majstrovstvá sveta Cadet CZE 018 Johana Koranova CZE 7070 0 10 37 26 2540 70

Strana 50 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ