.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2004

Strana 9 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo  Vzostupne Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
6092 14.08.04 Atény (GRE) 2004 Olympic Regatta isr 001 Gal FRIDMAN ISR 11 12 34 1 19584 3
6092 14.08.04 Atény (GRE) 2004 Olympic Regatta gre 001 Nikolaos KAKLAMANAKIS GRE 11 12 34 2 15972 6
6092 14.08.04 Atény (GRE) 2004 Olympic Regatta gbr 001 Nick DEMPSEY GBR 11 12 34 3 13860 9
6092 14.08.04 Atény (GRE) 2004 Olympic Regatta fra 001 Faustine MERRET FRA 12 12 26 1 18192 4
6092 14.08.04 Atény (GRE) 2004 Olympic Regatta chn 001 Yin JIAN CHN 12 12 26 2 14580 8
6092 14.08.04 Atény (GRE) 2004 Olympic Regatta ita 001 Alessandra SENSINI ITA 12 12 26 3 12468 12
512 21.08.04 Rozkoš (CZE) MČR cze 001 Storch Petr CZE 49917 11 7 23 3 6902 13
512 21.08.04 Rozkoš (CZE) MČR cze 001 Musil Tomáš CZE 5 11 7 7 1 6622 14
512 21.08.04 Rozkoš (CZE) MČR cze 001 Teplý Viktor CZE 710 31 7 77 1 13909 1
6139 05.06.04 Vodice (CRO) S. PELLEGRINO CUP 2004 317 001 Potucký Juraj SVK 6 11 2 12 4 1156 33
6139 05.06.04 Vodice (CRO) S. PELLEGRINO CUP 2004 cze 001 Vodička Daniel CZE 10 11 2 12 9 452 75
6139 05.06.04 Vodice (CRO) S. PELLEGRINO CUP 2004 129 001 Tuleja Miroslav SVK 7 11 2 12 12 202 100
401 20.08.04 Lago di Garda ASSET H2O Cup svk 001 Filo Juraj ITA 23 0 3 14 13 399 93
401 20.08.04 Lago di Garda ASSET H2O Cup 130 001 Zvškovec Bohumír ITA 1 11 3 14 8 1032 57
401 20.08.04 Lago di Garda ASSET H2O Cup svk 001 Frič Pavel ITA 15 0 3 14 14 303 100
401 20.08.04 Lago di Garda ASSET H2O Cup 129 001 Tuleja Miroslav ITA 2 11 3 14 11 618 79
401 20.08.04 Lago di Garda ASSET H2O Cup cze 001 Václavová Inna ITA 42 0 3 14 2 2838 14
401 20.08.04 Lago di Garda ASSET H2O Cup cze 001 Formánek Tom ITA 40 0 3 14 7 1206 50
115 28.08.04 Senec Masters Grand Prix Senec 2004 svk 001 Černý Dušan AP CER 11 6 11 10 852 91
212 04.09.04 Orava Modrá stuha Oravy 220 001 Kapitulík Juraj SVK DRAGON 11 3 6 3 1206 50
118 04.09.04 Senec Jesenná regata hun 001 Varga Bálint HUN 9330 0 5 10 5 2010 50
118 04.09.04 Senec Jesenná regata hun 001 Böröcz Bence HUN 9415 0 5 10 3 3120 30
118 04.09.04 Senec Jesenná regata hun 001 Balogh Anna HUN 9504 0 5 10 6 1615 60
118 04.09.04 Senec Jesenná regata hun 001 Hercsel Maté HUN 9505 0 5 10 4 2495 40
118 04.09.04 Senec Jesenná regata cze 001 Cvan Martin CZE 9467 0 5 10 9 735 90

Strana 9 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ