.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2004

Strana 46 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum  Vzostupne Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
353 19.06.04 Domaša Pretek kajutových lodí 301 033 Juriček Peter SVK 301001 11 3 9 1 3165 11
353 19.06.04 Domaša Pretek kajutových lodí 301 reg Juričková Dana SVK 301001 12 3 9 1 3165 11
353 19.06.04 Domaša Pretek kajutových lodí 301 reg Marcin Frantisek SVK 301001 11 3 9 1 3165 11
353 19.06.04 Domaša Pretek kajutových lodí 301 092 Strompl Peter SVK 301002 11 3 9 6 831 67
353 19.06.04 Domaša Pretek kajutových lodí 320 001 Dolný Dušan SVK 301002 11 3 9 6 831 67
353 19.06.04 Domaša Pretek kajutových lodí 301 100 Gold Tomáš SVK 301003 11 3 9 5 1068 56
353 19.06.04 Domaša Pretek kajutových lodí 301 005 Bindzar Juraj SVK 301003 11 3 9 5 1068 56
353 19.06.04 Domaša Pretek kajutových lodí 306 016 Kapráľ Jozef SVK 306001 11 3 9 2 2262 22
353 19.06.04 Domaša Pretek kajutových lodí 306 004 Rusinkovič Andrej SVK 306001 11 3 9 2 2262 22
353 19.06.04 Domaša Pretek kajutových lodí 306 005 Rusinkovičová Beáta SVK 306001 12 3 9 2 2262 22
353 19.06.04 Domaša Pretek kajutových lodí 321 019 Varga Stanislav SVK 321003 11 3 9 3 1734 33
353 19.06.04 Domaša Pretek kajutových lodí 301 040 Liška Martin SVK 321003 11 3 9 3 1734 33
353 19.06.04 Domaša Pretek kajutových lodí 301 reg Boháč Martin SVK 321003 11 3 9 3 1734 33
353 19.06.04 Domaša Pretek kajutových lodí 320 004 Jančáry Martin SVK 320001 11 3 9 7 630 78
353 19.06.04 Domaša Pretek kajutových lodí 320 010 Trenčéni Karol SVK 320001 11 3 9 7 630 78
156 25.06.04 Kráľová Kľúč Kráľovej 105 089 Pálfi Andrej SVK 96 11 7 6 4 1939 67
156 25.06.04 Kráľová Kľúč Kráľovej 101 306 Holák Andrej SVK 35 11 7 6 5 1260 83
156 25.06.04 Kráľová Kľúč Kráľovej 103 131 Boroš Martin SVK 35 11 7 6 5 1260 83
156 25.06.04 Kráľová Kľúč Kráľovej 101 244 Summerling Roman SVK 3 11 7 6 6 707 100
156 25.06.04 Kráľová Kľúč Kráľovej 101 365 Tuleja Tomáš SVK 3 11 7 6 6 707 100
156 25.06.04 Kráľová Kľúč Kráľovej 205 150 Kaňuk Jakub SVK 34 21 7 6 1 6153 17
156 25.06.04 Kráľová Kľúč Kráľovej 205 171 Hnilica Boris SVK 34 21 7 6 1 6153 17
156 25.06.04 Kráľová Kľúč Kráľovej 205 025 Kaňuk Ján SVK 134 11 7 6 3 2814 50
156 25.06.04 Kráľová Kľúč Kráľovej 205 188 Zifčáková Romana SVK 134 32 7 6 3 2814 50
156 25.06.04 Kráľová Kľúč Kráľovej 103 128 Boroš Milan SVK 25 11 7 6 2 4046 33

Strana 46 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ