.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2004

Strana 73 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum  Vzostupne Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 103 128 Boroš Milan SVK 25 11 5 6 5 900 83
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 101 307 Holák Martin SVK 25 11 5 6 5 900 83
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár cze 001 Hyrš Ladislav CZE 160734 0 7 15 2 6832 13
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 101 356 Loukota Milan SVK 162623 11 7 15 7 3024 47
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 101 258 Loukota Martin SVK 91873 11 7 15 13 1141 87
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 104 249 Tomasch Peter SVK 153466 21 7 15 12 1386 80
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 104 245 Tomasch Roman SVK 162622 11 7 15 1 8939 7
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 101 450 Nevedel Matúš SVK 170415 11 7 15 4 4725 27
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 101 440 Šabo Andrej SVK 154692 21 7 15 14 917 93
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 104 347 Tomaschová Tereza SVK 16443 22 7 15 15 707 100
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 203 235 Baláž František SVK 155046 11 7 15 11 1652 73
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 205 147 Zungovský Lukáš SVK 177585 21 7 15 3 5600 20
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár pol 001 Gracjar Miskow POL 0735 0 7 15 5 4046 33
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár pol 002 Radziej Piotr POL 5 0 7 15 9 2261 60
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 103 237 Štefl Lukáš SVK 162620 11 7 15 8 2618 53
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 103 313 Andel Michal SVK 166298 21 7 15 6 3493 40
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 103 224 Krajmer Peter SVK 164431 11 7 15 10 1939 67
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár cze 001 Fiala Petr CZE 9470 0 7 18 2 7385 11
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár cze 002 Barkman Hynek CZE 9470 0 7 18 2 7385 11
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 110 302 Kubeš Fedor SVK 6068 21 7 18 4 5278 22
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 110 380 Samuhel Michal SVK 6068 41 7 18 4 5278 22
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 215 133 Kalous Zdeno SVK 2982 21 7 18 9 2814 50
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 215 134 Kalous Karol SVK 2982 31 7 18 9 2814 50
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár cze 001 Kupská Markéta CZE 612 0 7 18 17 882 94
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár cze 002 Ráčková Lucie CZE 612 0 7 18 17 882 94

Strana 73 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ