.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2004

Strana 133 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum  Vzostupne Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
405 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ORC cze 006 Landkammer Jan SVK 17 0 7 15 1 8939 7
405 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ORC cze 007 Neuwirth Josef SVK 17 0 7 15 1 8939 7
405 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ORC 716 018 Lovich Pavol SVK 10 11 7 15 10 1939 67
405 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ORC 716 077 Chmelař Ivan SVK 10 11 7 15 10 1939 67
405 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ORC 716 270 Šutek Andrej SVK 10 11 7 15 10 1939 67
405 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ORC 716 226 Žabkay Vladimír SVK 10 11 7 15 10 1939 67
405 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ORC 716 266 Schimiková Patrik SVK 10 12 7 15 10 1939 67
405 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ORC 301 110 Repáňová Viera SVK 10 12 7 15 10 1939 67
405 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ORC 301 109 Repáň Peter SVK 10 11 7 15 10 1939 67
405 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ORC 129 001 Tuleja Miroslav SVK 9 11 7 15 13 1141 87
405 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ORC 101 258 Loukota Martin SVK 9 11 7 15 13 1141 87
405 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ORC 129 012 Tomko Juraj SVK 9 11 7 15 13 1141 87
408 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ZH 115 018 Otepka Martin SVK 18 11 7 19 8 3339 42
408 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ZH 115 015 Kaša Jozef SVK 18 11 7 19 8 3339 42
408 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ZH 115 029 Pospíšil Ivo SVK 18 11 7 19 8 3339 42
408 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ZH 115 016 Hurta Vladimír SVK 18 11 7 19 8 3339 42
408 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ZH 115 reg Linczényi Roman SVK 18 11 7 19 8 3339 42
408 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ZH 115 reg Mičko Ján SVK 18 11 7 19 8 3339 42
408 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ZH 115 reg Mikula Andrej SVK 18 11 7 19 8 3339 42
408 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ZH 125 004 Stoličný Martin SVK 6 11 7 19 16 1232 84
408 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ZH 125 028 Bartošík Martin SVK 6 11 7 19 16 1232 84
408 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ZH 125 024 Hronský Peter SVK 6 11 7 19 16 1232 84
408 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ZH 125 034 Wittgruber Ronald SVK 6 11 7 19 16 1232 84
408 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ZH 125 020 Kolík Martin SVK 6 11 7 19 16 1232 84
408 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ZH cze 001 Václavová Inna SVK 2 0 7 19 1 9660 5

Strana 133 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ