.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2004

Strana 147 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum  Vzostupne Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 061 Warmuz Magdalena POL 1736 42 6 77 61 1212 79
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 062 Strzelecki Piotr POL 316 41 6 77 62 1170 81
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 063 Stefaniak Julia POL 731 42 6 77 63 1128 82
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 064 Fiuk Grzegorz POL 445 41 6 77 64 1086 83
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 065 Szlagor Mateusz POL 1040 41 6 77 65 1050 84
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 066 Knurowski Szymon POL 421 41 6 77 66 1008 86
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 067 Warmuz Aleksandra POL 1440 42 6 77 67 966 87
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 068 Kobryń Karol POL 107 41 6 77 68 930 88
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 069 Kliś Waldemar POL 712 41 6 77 69 894 90
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 070 Korczak-Siwicka Ann POL 732 42 6 77 70 852 91
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 071 Pieprzak Kevin OP 913 41 6 77 71 816 92
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 072 Nowara Maciej POL 738 41 6 77 72 780 94
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 073 Czaplicka-Kalaman Paulina POL 733 42 6 77 73 744 95
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 074 Pławecka Marta POL 734 42 6 77 74 708 96
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 075 Marcisz Przemysław UKS 736 41 6 77 75 672 97
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 076 Jędrol Kondrat POL 945 41 6 77 76 642 99
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 077 Nocoń Magda POL 3761 42 6 77 77 606 100
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 078 Kaczmarek Michał POL 58 21 6 19 1 8280 5
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 079 Szotyńska Kartarzyna POL 41 12 6 19 2 6474 11
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika cze 080 Hucek Jakub CZE 43 21 6 19 3 5418 16
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 081 Pic Katarzyna POL 76 22 6 19 4 4668 21
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 082 Konys Agnieszka POL 89 12 6 19 5 4086 26
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika cze 083 Smidova Katerina CZE 90 22 6 19 6 3612 32
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 084 Piecha Agata POL 56 22 6 19 7 3210 37
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 085 Prusińska Agnieszka POL 11 22 6 19 8 2862 42

Strana 147 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ