.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2004

Strana 141 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat.  Vzostupne Koe. P.l. Por. L.body %
6140 09.07.04 Rybnik (POL) MISTRZOSTWA ŚLĄSKA - Regata OH nádejí pol 057 Krawczyk Przemysław POL 6 41 6 60 57 738 95
6140 09.07.04 Rybnik (POL) MISTRZOSTWA ŚLĄSKA - Regata OH nádejí pol 058 Bober Rafal POL 734 41 6 60 58 696 97
6140 09.07.04 Rybnik (POL) MISTRZOSTWA ŚLĄSKA - Regata OH nádejí pol 060 Bartoniek Wojciech BN 41 6 60 60 606 100
6064 03.07.04 Lipno (CZE) Král Šumavy 205 190 Baran Maroš SVK 9466 41 3 23 1 4389 4
6064 03.07.04 Lipno (CZE) Král Šumavy 103 356 Strapák Adam SVK 9405 41 3 23 9 1524 39
6064 03.07.04 Lipno (CZE) Král Šumavy cze 026 Huk Václav CZE 9468 41 3 23 13 1047 57
6066 08.07.04 Lipno (CZE) Mezinárodní MČR 205 190 Baran Maroš SVK 9466 41 7 26 1 10612 4
6066 08.07.04 Lipno (CZE) Mezinárodní MČR 110 380 Samuhel Michal SVK 6068 41 7 26 4 6398 15
6066 08.07.04 Lipno (CZE) Mezinárodní MČR 103 356 Strapák Adam SVK 9405 41 7 26 7 4697 27
6066 08.07.04 Lipno (CZE) Mezinárodní MČR cze 032 Loudín Dominik CZE 6840 41 7 26 16 2184 62
6066 08.07.04 Lipno (CZE) Mezinárodní MČR cze 034 Huk Václav CZE 9468 41 7 26 17 2002 65
6066 08.07.04 Lipno (CZE) Mezinárodní MČR cze 046 Claus Filip CZE 6505 41 7 26 24 952 92
165 24.07.04 Sĺňava SP Optimist 101 488 Görföl Tomáš SVK 917 41 5 17 7 2430 41
165 24.07.04 Sĺňava SP Optimist 110 371 Nosko Ľubomír SVK 4990 41 5 17 13 1090 76
165 24.07.04 Sĺňava SP Optimist 101 468 Puchoň Erik SVK 278 41 5 17 9 1885 53
165 24.07.04 Sĺňava SP Optimist 103 297 Bilka Adam SVK 700 41 5 17 8 2140 47
6081 24.07.04 Weymouth (GBR) Majstrovstvá Európy Cadet 205 190 Baran Maroš SVK9466 41 9 156 10 11646 6
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 110 380 Samuhel Michal SVK 6068 41 7 18 4 5278 22
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 205 190 Baran Maroš SVK 9466 41 7 18 1 9492 6
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 103 356 Strapák Adam SVK 9405 41 7 18 7 3577 39
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 110 371 Nosko Ľubomír SVK 4990 41 6 47 38 1158 81
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 103 297 Bilka Adam SVK 700 41 6 47 25 2250 53
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 101 468 Puchoň Erik SVK 278 41 6 47 17 3258 36
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 104 365 Tomasch Filip SVK 5681 41 6 47 41 960 87
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 222 007 Štepita Andrej SVK 6 41 6 47 46 660 98

Strana 141 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ