.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2004

Strana 150 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat.  Vzostupne Koe. P.l. Por. L.body %
6140 09.07.04 Rybnik (POL) MISTRZOSTWA ŚLĄSKA - Regata OH nádejí pol 048 Warmuz Magdalena POL 1736 42 6 60 48 1188 80
6140 09.07.04 Rybnik (POL) MISTRZOSTWA ŚLĄSKA - Regata OH nádejí pol 049 Skoczeń Magdalena POL 65 42 6 60 49 1134 82
6140 09.07.04 Rybnik (POL) MISTRZOSTWA ŚLĄSKA - Regata OH nádejí pol 050 Stefaniak Julia POL 731 42 6 60 50 1080 83
6140 09.07.04 Rybnik (POL) MISTRZOSTWA ŚLĄSKA - Regata OH nádejí pol 051 Pławecka Marta POL 739 42 6 60 51 1032 85
6140 09.07.04 Rybnik (POL) MISTRZOSTWA ŚLĄSKA - Regata OH nádejí pol 055 Warmuz Aleksandra POL 440 42 6 60 55 834 92
6140 09.07.04 Rybnik (POL) MISTRZOSTWA ŚLĄSKA - Regata OH nádejí pol 059 Sztukowska Karolina POL 2 42 6 60 59 648 98
208 17.07.04 Liptovská Mara O putovný pohár kajutových lodí 215 132 Babjaková Miriam SVK 25 42 4 9 8 608 89
208 17.07.04 Liptovská Mara O putovný pohár kajutových lodí 215 reg Dorošenková Anna SVK 247 42 4 9 9 404 100
165 24.07.04 Sĺňava SP Optimist 101 478 Vaďurová Dominika SVK 992 42 5 17 4 3645 24
165 24.07.04 Sĺňava SP Optimist 103 299 Borošová Soňa SVK 11 42 5 17 11 1450 65
165 24.07.04 Sĺňava SP Optimist 215 132 Babjaková Miriam SVK 31 42 5 17 12 1260 71
165 24.07.04 Sĺňava SP Optimist 110 385 Orlovská Martina SVK 91 42 5 17 17 505 100
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 215 132 Babjaková Miriam SVK 31 42 6 47 34 1452 72
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 101 474 Brachtlová Mária SVK 16 42 6 47 33 1530 70
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 101 478 Vaďurová Dominika SVK 992 42 6 47 15 3582 32
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 103 299 Borošová Soňa SVK 11 42 6 47 26 2148 55
356 31.07.04 Domaša Bogárka Cup 2004 316 063 Dzvoníková Zuzana SVK 567 42 3 8 3 1581 38
356 31.07.04 Domaša Bogárka Cup 2004 316 060 Baránková Barbora SVK 1 42 3 8 1 3012 13
255 13.08.04 Liptovská Mara M SR Vaurien 215 132 Babjaková Miriam SVK 28661 42 7 19 16 1232 84
256 17.08.04 Liptovská Mara NitraSklo Cup (EP) 215 132 Babjaková Miriam SVK 28661 42 6 7 6 1008 86
509 30.07.04 Žermanice (CZE) 42. Beskydská regata cze 044 Balzerova Adela CZE 1740 42 6 36 20 2136 56
509 30.07.04 Žermanice (CZE) 42. Beskydská regata cze 045 Audyová Markéte CZE 188 42 6 36 21 2010 58
509 30.07.04 Žermanice (CZE) 42. Beskydská regata cze 050 Holyszewská Anna CZE 881 42 6 36 26 1452 72
512 21.08.04 Rozkoš (CZE) MČR 101 478 Vaďurová Dominika SVK 992 42 7 77 4 9695 5
512 21.08.04 Rozkoš (CZE) MČR 103 299 Borošová Soňa SVK 11 42 7 77 41 2625 53

Strana 150 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ