.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2004

Strana 40 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat.  Vzostupne Koe. P.l. Por. L.body %
156 25.06.04 Kráľová Kľúč Kráľovej 110 327 Chlumský Jiří SVK 11 11 7 18 18 707 100
156 25.06.04 Kráľová Kľúč Kráľovej 101 122 Puchoň Milan SVK 1 11 7 18 3 6153 17
156 25.06.04 Kráľová Kľúč Kráľovej 103 269 Bilka Miroslav SVK 17031 11 7 18 8 3171 44
354 26.06.04 Domaša Mayerov memoriál 316 062 Dzvoník Emil SVK 86 11 2 13 11 348 85
354 26.06.04 Domaša Mayerov memoriál 316 003 Pollák Jozef SVK 31 11 2 13 5 1032 38
354 26.06.04 Domaša Mayerov memoriál 316 001 Lopuchovský Pavol SVK 0 11 2 13 7 740 54
354 26.06.04 Domaša Mayerov memoriál 316 004 Pollák Patrik SVK 1 11 2 13 1 2430 8
354 26.06.04 Domaša Mayerov memoriál 318 002 Kočiš Pavol SVK 19 11 2 13 2 1828 15
354 26.06.04 Domaša Mayerov memoriál 301 093 Velebír Peter SVK 16 11 2 13 8 624 62
354 26.06.04 Domaša Mayerov memoriál 301 094 Velebír Pavol SVK 33 11 2 13 6 874 46
354 26.06.04 Domaša Mayerov memoriál 316 021 Habina Ladislav SVK 171 11 2 13 4 1226 31
354 26.06.04 Domaša Mayerov memoriál 316 012 Beránek Karol SVK 17 11 2 13 9 522 69
354 26.06.04 Domaša Mayerov memoriál 312 029 Vrábel Zdeno SVK 8 11 2 13 3 1476 23
206 03.07.04 Liptovská Mara Majstr. okr. Rbk./Lipt.Mikuláš 103 188 Varga Ján SVK 6 11 5 5 1 4000 20
206 03.07.04 Liptovská Mara Majstr. okr. Rbk./Lipt.Mikuláš 215 023 Hlavsa Ján SVK 4 11 5 5 5 505 100
206 03.07.04 Liptovská Mara Majstr. okr. Rbk./Lipt.Mikuláš 215 046 Chalupník Mikuláš SVK 36 11 5 5 4 990 80
206 03.07.04 Liptovská Mara Majstr. okr. Rbk./Lipt.Mikuláš 223 024 Myška Miroslav SVK 36 11 5 5 4 990 80
206 03.07.04 Liptovská Mara Majstr. okr. Rbk./Lipt.Mikuláš 215 077 Čulman Marcel SVK 28650 11 5 5 2 2495 40
206 03.07.04 Liptovská Mara Majstr. okr. Rbk./Lipt.Mikuláš 215 003 Ružička Pavel SVK 36036 11 5 5 1 4000 20
206 03.07.04 Liptovská Mara Majstr. okr. Rbk./Lipt.Mikuláš 215 099 Čulman Peter SVK 36036 11 5 5 1 4000 20
206 03.07.04 Liptovská Mara Majstr. okr. Rbk./Lipt.Mikuláš 215 043 Ružička Peter SVK 3 11 5 5 5 505 100
355 03.07.04 Domaša Regata Mládežníckej osady 306 016 Kapráľ Jozef SVK 306001 11 3 9 1 3165 11
355 03.07.04 Domaša Regata Mládežníckej osady 301 033 Juriček Peter SVK 301001 11 3 9 2 2262 22
355 03.07.04 Domaša Regata Mládežníckej osady 301 050 Ňachaj Daniel SVK 301001 11 3 9 2 2262 22
355 03.07.04 Domaša Regata Mládežníckej osady 301 092 Strompl Peter SVK 301002 11 3 9 5 1068 56

Strana 40 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ