.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2004

Strana 144 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub  Vzostupne Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 006 Kaczorowski Błażej POL 1110 31 6 57 6 6474 11
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 008 Arian Aleksander POL 1201 41 6 57 8 5724 14
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 009 Skóraś Filip POL 1062 31 6 57 9 5418 16
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 013 Bachniak Bartosz POL 812 41 6 57 13 4458 23
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 015 Józefowski Maciej POL 975 31 6 57 15 4086 26
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 017 Pawlak Dorota POL 378 32 6 57 17 3756 30
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 018 Rosiek Mateusz POL 1084 41 6 57 18 3612 32
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 019 Mamcarz Kamil POL 1085 41 6 57 19 3468 33
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 020 Lisiewicz Olga POL 66 32 6 57 20 3336 35
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 021 Midor Jakub POL 830 41 6 57 21 3210 37
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 022 Majchrowska Kinga POL 1019 42 6 57 22 3084 39
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 023 Stankiewicz Dawid POL 1194 31 6 57 23 2970 40
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 024 Jędrzejczyk Agnieszka POL 1077 42 6 57 24 2862 42
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 025 Sztukowska Paulina POL 1086 42 6 57 25 2754 44
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 026 Niezgoda Dobrochna POL 194 32 6 57 26 2652 46
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 027 Chrupek Bartłomiej POL 17 41 6 57 27 2556 47
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 028 Góral Marta POL 735 42 6 57 28 2460 49
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 030 Kobryń Krzysztof POL 10231 41 6 57 30 2280 53
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 031 Chrupek Mikołaj POL 736 31 6 57 31 2196 54
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 032 Krężałek Radosław POL 166 41 6 57 32 2112 56
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 033 Fojcik Iga POL 1079 42 6 57 33 2028 58
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 034 Żmijowski Michał POL 913 41 6 57 34 1950 60
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 035 Doniec Maciej POL 976 41 6 57 35 1878 61
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 036 Kostecki Krzysztof POL 1017 41 6 57 36 1806 63
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 037 Jaśkiewicz Klaudia POL 426 32 6 57 37 1734 65

Strana 144 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ