.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2004

Strana 34 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub  Vzostupne Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
162 18.06.04 Sĺňava Balnea Cup 110 383 Zelenay Marek SVK 543 31 3 14 14 303 100
162 18.06.04 Sĺňava Balnea Cup 110 384 Siget Richard SVK 88 31 3 14 12 504 86
162 18.06.04 Sĺňava Balnea Cup 110 363 Psalman Boris SVK 91 31 3 14 13 399 93
162 18.06.04 Sĺňava Balnea Cup 110 371 Nosko Ľubomír SVK 4990 41 3 14 8 1032 57
162 18.06.04 Sĺňava Balnea Cup 110 353 Kollárik Matej SVK 918 31 3 14 2 2838 14
156 25.06.04 Kráľová Kľúč Kráľovej 110 212 Kollárik Igor SVK 4 11 7 8 8 707 100
156 25.06.04 Kráľová Kľúč Kráľovej 110 219 Varga Stanislav SVK 11 11 7 18 18 707 100
156 25.06.04 Kráľová Kľúč Kráľovej 110 327 Chlumský Jiří SVK 11 11 7 18 18 707 100
156 25.06.04 Kráľová Kľúč Kráľovej 110 383 Zelenay Marek SVK 543 31 7 41 41 707 100
156 25.06.04 Kráľová Kľúč Kráľovej 110 371 Nosko Ľubomír SVK 4990 41 7 41 40 784 98
156 25.06.04 Kráľová Kľúč Kráľovej 110 384 Siget Richard SVK 88 31 7 41 39 861 95
156 25.06.04 Kráľová Kľúč Kráľovej 110 376 Toráková Lucia SVK 1 32 7 41 19 3045 46
156 25.06.04 Kráľová Kľúč Kráľovej 110 353 Kollárik Matej SVK 918 31 7 41 5 7105 12
6059 25.06.04 Balaton Fured (HUN) Maďarský pohár Nikon Cup 110 302 Kubeš Fedor SVK 6068 21 3 24 9 1581 38
6059 25.06.04 Balaton Fured (HUN) Maďarský pohár Nikon Cup 110 380 Samuhel Michal SVK 6068 41 3 24 9 1581 38
6140 09.07.04 Rybnik (POL) MISTRZOSTWA ŚLĄSKA - Regata OH nádejí 110 376 Toráková Lucia SVK 1 32 6 60 5 7080 8
6140 09.07.04 Rybnik (POL) MISTRZOSTWA ŚLĄSKA - Regata OH nádejí 110 353 Kollárik Matej SVK 918 31 6 60 7 6204 12
163 10.07.04 Sĺňava 4. Slovenský pohár WS 110 207 Urban Vladimír SVK 51 14 5 10 7 1280 70
163 10.07.04 Sĺňava 4. Slovenský pohár WS 110 013 Vitko Juraj SVK 92 14 5 10 10 505 100
163 10.07.04 Sĺňava 4. Slovenský pohár WS 110 219 Varga Stanislav SVK 93 13 5 10 2 4000 20
163 10.07.04 Sĺňava 4. Slovenský pohár WS 110 327 Chlumský Jiří SVK 134 13 5 10 6 1615 60
163 10.07.04 Sĺňava 4. Slovenský pohár WS 110 195 Čech Peter SVK 141 14 5 10 3 3120 30
6066 08.07.04 Lipno (CZE) Mezinárodní MČR 110 302 Kubeš Fedor SVK 6068 21 7 26 4 6398 15
6066 08.07.04 Lipno (CZE) Mezinárodní MČR 110 380 Samuhel Michal SVK 6068 41 7 26 4 6398 15
164 16.07.04 Sĺňava M SR WS, FW a M 110 013 Vitko Juraj SVK 92 14 7 21 16 1533 76

Strana 34 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ