.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2004

Strana 99 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe.  Vzostupne P.l. Por. L.body %
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 085 Knaus Reinhard AUT 589 0 6 96 60 1830 63
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 086 Angerer Christian AUT 936 0 6 96 61 1788 64
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 087 Simon Bildstein AUT 944 0 6 96 62 1746 65
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 088 Antonia Baumann AUT 922 0 6 96 63 1704 66
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup cze 089 Petra Smídová CZE 318 0 6 96 64 1662 67
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 090 Ceci Veraar AUT 826 0 6 96 65 1620 68
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 091 Catherine DAPECI AUT 978 0 6 96 66 1584 69
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 092 Yannic Duller AUT 1000 0 6 96 67 1542 70
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 093 Elisabeth Ossinger AUT 879 0 6 96 68 1506 71
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup hun 094 Laura Vanya HUN 341 0 6 96 69 1464 72
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 095 Lukas Ossinger AUT 1011 0 6 96 70 1428 73
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 096 Georg Bäumel AUT 940 0 6 96 71 1392 74
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 097 Anna Boustani AUT 1019 0 6 96 72 1356 75
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup hun 098 Aron Böröczky HUN 507 0 6 96 73 1320 76
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup hun 099 Robert Bakoczy HUN 611 0 6 96 74 1284 77
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup 110 376 Toráková Lucia SVK 1 32 6 96 75 1248 78
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 101 Holly Michael AUT 967 0 6 96 76 1212 79
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 102 Julian Mark AUT 729 0 6 96 77 1182 80
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup hun 103 Aron Serke HUN 520 0 6 96 78 1146 81
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 104 Christoph Puschmann AUT 856 0 6 96 79 1116 82
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 105 Felix Hoff AUT 892 0 6 96 80 1080 83
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup ita 106 ziegler hannah ITA 510 0 6 96 81 1050 84
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 107 philipp schineis AUT 288 0 6 96 82 1014 85
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 108 Clarence Veraar AUT 18 0 6 96 83 984 86
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 109 Hannah Backmeister AUT 48 0 6 96 84 954 88

Strana 99 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ