.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2004

Strana 125 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe.  Vzostupne P.l. Por. L.body %
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 205 147 Zungovský Lukáš SVK 177585 21 7 15 3 5600 20
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár pol 001 Gracjar Miskow POL 0735 0 7 15 5 4046 33
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár pol 002 Radziej Piotr POL 5 0 7 15 9 2261 60
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 103 237 Štefl Lukáš SVK 162620 11 7 15 8 2618 53
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 103 313 Andel Michal SVK 166298 21 7 15 6 3493 40
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 103 224 Krajmer Peter SVK 164431 11 7 15 10 1939 67
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár cze 001 Fiala Petr CZE 9470 0 7 18 2 7385 11
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár cze 002 Barkman Hynek CZE 9470 0 7 18 2 7385 11
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 110 302 Kubeš Fedor SVK 6068 21 7 18 4 5278 22
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 110 380 Samuhel Michal SVK 6068 41 7 18 4 5278 22
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 215 133 Kalous Zdeno SVK 2982 21 7 18 9 2814 50
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 215 134 Kalous Karol SVK 2982 31 7 18 9 2814 50
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár cze 001 Kupská Markéta CZE 612 0 7 18 17 882 94
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár cze 002 Ráčková Lucie CZE 612 0 7 18 17 882 94
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár cze 001 Válka Ján CZE 6505 0 7 18 15 1260 83
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár cze 002 Claus Filip CZE 6505 0 7 18 15 1260 83
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár cze 001 Vaculka Patrik CZE 608 0 7 18 14 1470 78
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár cze 002 Vodáček Tomáš CZE 608 0 7 18 14 1470 78
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár cze 001 Cvan Martin CZE 9467 0 7 18 11 2205 61
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár cze 002 Matoušek Pavel CZE 9467 0 7 18 11 2205 61
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár cze 001 Havetta Alexander CZE 9468 0 7 18 12 1939 67
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár cze 002 Huk Václav CZE 9468 0 7 18 12 1939 67
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár cze 001 Ráčková Kamila CZE 6086 0 7 18 16 1064 89
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár cze 002 Češka David CZE 6086 0 7 18 16 1064 89
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 222 005 Štepita Miloš SVK 0 31 7 18 18 707 100

Strana 125 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ