.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2004

Strana 147 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body  Vzostupne %
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 031 Lukas Hussmann AUT 802 0 6 96 6 7830 6
164 16.07.04 Sĺňava M SR WS, FW a M 110 195 Čech Peter SVK 141 14 7 21 2 7854 10
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship AUS 015 Patrick Hutton AUS 9012 0 7 84 8 7854 10
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship AUS 016 Lewis Noye AUS 9012 0 7 84 8 7854 10
161 22.05.04 Sĺňava Májová regata cze 001 Audy Dan CZE 389 0 5 30 1 7890 3
501 01.05.04 Nové Mlýny (CZE) Velká cena Optimist cze 015 Staniek Štepán CZE 44 41 5 61 2 7925 3
6104 28.08.04 Rozkoš (CZE) Pohár Velly 103 298 Boroš Martin SVK 710 31 5 61 2 7925 3
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár cze 001 Huček Jakub CZE 43 0 6 17 1 7986 6
254 09.08.04 Liptovská Mara M SR Europa 103 295 Griačová Kristína SVK 703 22 7 11 1 7994 9
512 21.08.04 Rozkoš (CZE) MČR cze 007 Staniek Michal CZE 252 31 7 77 7 7994 9
403 10.05.04 Chorvátsko Junácka pasovačka cze 001 Sejkora Luděk CZE 17 0 5 32 1 8030 3
403 10.05.04 Chorvátsko Junácka pasovačka cze 002 Mareček Rostislav CZE 17 0 5 32 1 8030 3
403 10.05.04 Chorvátsko Junácka pasovačka cze 003 Marečková Renata CZE 17 0 5 32 1 8030 3
403 10.05.04 Chorvátsko Junácka pasovačka cze 004 Skořepová Eva CZE 17 0 5 32 1 8030 3
403 10.05.04 Chorvátsko Junácka pasovačka cze 005 Landkkamer Jan CZE 17 0 5 32 1 8030 3
403 10.05.04 Chorvátsko Junácka pasovačka cze 006 Kacálek Zdeněk CZE 17 0 5 32 1 8030 3
403 10.05.04 Chorvátsko Junácka pasovačka cze 007 Neuwirth Josef CZE 17 0 5 32 1 8030 3
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata cze 003 Fenclová Veronika CZE 19 12 6 53 3 8088 6
512 21.08.04 Rozkoš (CZE) MČR cze 003 Koutná Martina CZE 50780 22 7 23 2 8134 9
512 21.08.04 Rozkoš (CZE) MČR cze 004 Preibischová Michaela CZE 50780 22 7 23 2 8134 9
509 30.07.04 Žermanice (CZE) 42. Beskydská regata cze 026 Audy Dan CZE 389 31 6 36 2 8136 6
6130 09.07.04 Balaton Fured (HUN) Majstrovstvá Maďarska hun 005 D Albini András HUN 71 0 7 35 3 8176 9
6130 09.07.04 Balaton Fured (HUN) Majstrovstvá Maďarska hun 006 SzépfyZsombor HUN 71 0 7 35 3 8176 9
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship AUS 013 Todd Hughes AUS 9282 0 7 84 7 8260 8
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship AUS 014 Jackie Stokes AUS 9282 0 7 84 7 8260 8

Strana 147 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ