.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2004

Strana 21 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno  Vzostupne Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
501 01.05.04 Nové Mlýny (CZE) Velká cena Optimist cze 122 Cerný Ondra CZE 280 31 5 61 22 2720 36
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika cze 017 Cerny Ondrej CZE 280 31 6 77 17 4542 22
117 11.09.04 Senec Match racing 470 103 090 Cibulka Martin CS 11 3 24 2 3540 8
406 11.10.04 Chorvátsko Hubert Adia Cup 103 090 Cibulka Martin SVK NAOMI 11 5 16 2 5020 13
509 30.07.04 Žermanice (CZE) 42. Beskydská regata cze 003 Cintl Vaclav CZE 70 11 2 12 3 1406 25
503 15.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pavlovská regata cze 004 Cintl Václav, ml. CZE 70 11 5 15 4 3375 27
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 108 Clarence Veraar AUT 18 0 6 96 83 984 86
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 165 Claudia Bäumel AUT 174092 0 3 18 13 726 72
162 18.06.04 Sĺňava Balnea Cup cze 002 Claus Filip CZE 608 0 5 20 17 860 85
6066 08.07.04 Lipno (CZE) Mezinárodní MČR cze 046 Claus Filip CZE 6505 41 7 26 24 952 92
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár cze 002 Claus Filip CZE 6505 0 7 18 15 1260 83
506 18.09.04 Nové Mlýny (CZE) Modrý hrozen cze 050 Claus Filip CZE 6505 31 5 25 25 505 100
508 25.09.04 Brno (CZE) Poslední vítr cze 041 Claus Filip CZE 6505 31 3 23 23 303 100
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 028 Claus Maria DAPECI AUT 873 0 6 96 3 9636 3
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 062 Clemens Maria Hanappi AUT 1012 0 6 96 37 3090 39
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 162 Constanze Hummelt AUT 133436 0 3 18 10 1068 56
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata cze 029 Crháková Lenka CZE 69 12 6 53 29 2178 55
507 25.09.04 Nové Mlýny (CZE) MČR cze 044 Crháková Lenka CZE 69 12 7 49 19 3584 39
6130 09.07.04 Balaton Fured (HUN) Majstrovstvá Maďarska hun 004 Cserép Csaba HUN 131 0 7 35 2 9408 6
405 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ORC 224 008 Csuday Andrej SVK 11 11 7 15 14 917 93
403 10.05.04 Chorvátsko Junácka pasovačka 224 002 Csuday Zdenek SVK 11* 11 5 32 18 1755 56
405 03.10.04 Chorvátsko SANY Cup, MM SR NJ ORC 224 002 Csuday Zdenek SVK 11 11 7 15 14 917 93
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata cze 032 Cudek Radim CZE 147 11 6 53 32 1920 60
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata cze 008 Cutka Jan CZE 177587 11 6 45 6 5856 13
162 18.06.04 Sĺňava Balnea Cup cze 001 Cvan Martin CZE 9467 0 5 20 11 1805 55

Strana 21 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ