.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2004

Strana 143 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por.  Vzostupne L.body %
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 037 Jaśkiewicz Klaudia POL 426 32 6 57 37 1734 65
507 25.09.04 Nové Mlýny (CZE) MČR cze 061 Balzer Robert CZE 55 11 7 49 37 1561 76
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 037 Nieckarz Błażej POL 295 31 6 77 37 2514 48
501 01.05.04 Nové Mlýny (CZE) Velká cena Optimist cze 165 Rozsypal Martin CZE 159 31 5 61 38 1535 62
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata cze 038 Soukalová Veronika CZE 45 12 6 53 38 1470 72
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata cze 040 Holotík Jan CZE 152638 21 6 45 38 1044 84
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 063 Kary Engelhofer AUT 912 0 6 96 38 3018 40
156 25.06.04 Kráľová Kľúč Kráľovej 215 132 Babjaková Miriam SVK 31 42 7 41 38 938 93
6140 09.07.04 Rybnik (POL) MISTRZOSTWA ŚLĄSKA - Regata OH nádejí pol 038 Jaśkiewicz Damian POL 427 41 6 60 38 1794 63
6067 08.07.04 Gdyňa (POL) Juniorské MS 205 147 Zungovský Lukáš SVK 177585 21 10 41 38 1340 93
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 110 371 Nosko Ľubomír SVK 4990 41 6 47 38 1158 81
512 21.08.04 Rozkoš (CZE) MČR 103 298 Boroš Martin SVK 710 31 7 77 38 2856 49
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 038 Szlagor Łukasz POL 30 31 6 57 38 1662 67
507 25.09.04 Nové Mlýny (CZE) MČR cze 062 Packova Alexandra CZE 101 22 7 49 38 1477 78
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 038 Ojcowicz Nikola POL 129 42 6 77 38 2448 49
501 01.05.04 Nové Mlýny (CZE) Velká cena Optimist cze 374 Stará Jitka CZE 225 32 5 61 39 1475 64
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata cze 039 Pospíšilová Lucie CZE 110 22 6 53 39 1404 74
502 07.05.04 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata cze 041 Kantorík Ivan CZE 152635 11 6 45 39 978 87
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 064 Valentina Richter AUT 959 0 6 96 39 2952 41
156 25.06.04 Kráľová Kľúč Kráľovej 110 384 Siget Richard SVK 88 31 7 41 39 861 95
6140 09.07.04 Rybnik (POL) MISTRZOSTWA ŚLĄSKA - Regata OH nádejí pol 039 Stysz Jerzy UKS 737 41 6 60 39 1728 65
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár 110 383 Zelenay Marek SVK 543 31 6 47 39 1092 83
512 21.08.04 Rozkoš (CZE) MČR cze 039 Vachel Ondřej CZE 256 41 7 77 39 2772 51
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 039 Rosiek Krzysztof POL 1087 41 6 57 39 1596 68
507 25.09.04 Nové Mlýny (CZE) MČR cze 063 Stránská Lucie CZE 57 22 7 49 39 1400 80

Strana 143 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ