.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2004

Strana 17 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por.  Vzostupne L.body %
162 18.06.04 Sĺňava Balnea Cup 101 112 Sadílek Ilja SVK 96 11 5 6 2 2890 33
162 18.06.04 Sĺňava Balnea Cup 105 089 Pálfi Andrej SVK 96 11 5 6 2 2890 33
162 18.06.04 Sĺňava Balnea Cup 105 201 Kachnič Branislav SVK 170267 21 5 5 2 2495 40
162 18.06.04 Sĺňava Balnea Cup cze 001 Mrzílková Lenka ARG 8020 0 5 20 2 5505 10
162 18.06.04 Sĺňava Balnea Cup cze 002 Hudějová Hanka ARG 8020 0 5 20 2 5505 10
162 18.06.04 Sĺňava Balnea Cup 110 353 Kollárik Matej SVK 918 31 3 14 2 2838 14
6042 02.06.04 Sopot (POL) Majstrovstvá Európy Mistral, Mistral Jun fra 001 Bontemfs Julien FRA 6 11 9 62 2 14328 3
353 19.06.04 Domaša Pretek kajutových lodí 306 016 Kapráľ Jozef SVK 306001 11 3 9 2 2262 22
353 19.06.04 Domaša Pretek kajutových lodí 306 004 Rusinkovič Andrej SVK 306001 11 3 9 2 2262 22
353 19.06.04 Domaša Pretek kajutových lodí 306 005 Rusinkovičová Beáta SVK 306001 12 3 9 2 2262 22
156 25.06.04 Kráľová Kľúč Kráľovej 103 128 Boroš Milan SVK 25 11 7 6 2 4046 33
156 25.06.04 Kráľová Kľúč Kráľovej 101 307 Holák Martin SVK 25 11 7 6 2 4046 33
156 25.06.04 Kráľová Kľúč Kráľovej 101 258 Loukota Martin SVK 7 11 7 8 2 4921 25
156 25.06.04 Kráľová Kľúč Kráľovej 101 440 Šabo Andrej SVK 58473 21 7 8 2 4921 25
156 25.06.04 Kráľová Kľúč Kráľovej 205 151 Očenášová Nikola SVK 50333 32 7 18 2 7385 11
156 25.06.04 Kráľová Kľúč Kráľovej 205 163 Olšanová Lucia SVK 50333 22 7 18 2 7385 11
156 25.06.04 Kráľová Kľúč Kráľovej cze 001 Teplý Viktor CZE 8 31 7 41 2 9891 5
354 26.06.04 Domaša Mayerov memoriál 318 002 Kočiš Pavol SVK 19 11 2 13 2 1828 15
206 03.07.04 Liptovská Mara Majstr. okr. Rbk./Lipt.Mikuláš 215 114 Babjaková Radka SVK 19 32 5 5 2 2495 40
206 03.07.04 Liptovská Mara Majstr. okr. Rbk./Lipt.Mikuláš 215 077 Čulman Marcel SVK 28650 11 5 5 2 2495 40
206 03.07.04 Liptovská Mara Majstr. okr. Rbk./Lipt.Mikuláš 215 078 Čulmanová Andrea SVK 28650 12 5 5 2 2495 40
355 03.07.04 Domaša Regata Mládežníckej osady 301 033 Juriček Peter SVK 301001 11 3 9 2 2262 22
355 03.07.04 Domaša Regata Mládežníckej osady 301 reg Juričková Dana SVK 301001 12 3 9 2 2262 22
355 03.07.04 Domaša Regata Mládežníckej osady 301 050 Ňachaj Daniel SVK 301001 11 3 9 2 2262 22
355 03.07.04 Domaša Regata Mládežníckej osady 301 093 Velebír Peter SVK 16 11 3 7 2 1935 29

Strana 17 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ