.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2004

Strana 68 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku  Vzostupne Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
6093 19.08.04 Révfulop (HUN) Majstrovstvá Maďarska 215 133 Kalous Zdeno SVK 2982 21 7 28 17 2226 61
6130 09.07.04 Balaton Fured (HUN) Majstrovstvá Maďarska hun 002 Olosz Dávid HUN 391 0 7 35 1 11515 3
6130 09.07.04 Balaton Fured (HUN) Majstrovstvá Maďarska 205 150 Kaňuk Jakub SVK 34 21 7 35 24 1855 69
6130 09.07.04 Balaton Fured (HUN) Majstrovstvá Maďarska hun 004 Cserép Csaba HUN 131 0 7 35 2 9408 6
6130 09.07.04 Balaton Fured (HUN) Majstrovstvá Maďarska hun 006 SzépfyZsombor HUN 71 0 7 35 3 8176 9
6130 09.07.04 Balaton Fured (HUN) Majstrovstvá Maďarska hun 005 D Albini András HUN 71 0 7 35 3 8176 9
6130 09.07.04 Balaton Fured (HUN) Majstrovstvá Maďarska hun 001 Sallai Gábor HUN 391 0 7 35 1 11515 3
6130 09.07.04 Balaton Fured (HUN) Majstrovstvá Maďarska hun 003 Czégai Péter HUN 131 0 7 35 2 9408 6
6130 09.07.04 Balaton Fured (HUN) Majstrovstvá Maďarska 205 171 Hnilica Boris SVK 34 21 7 35 24 1855 69
6093 19.08.04 Révfulop (HUN) Majstrovstvá Maďarska 101 488 Görföl Tomáš SVK 917 41 7 69 17 4963 25
6150 01.10.04 Ruppiner See (GER) Majstrovstvá Nemecka CDT 205 155 Baran Miro SVK 9466 21 7 32 2 9135 6
6150 01.10.04 Ruppiner See (GER) Majstrovstvá Nemecka CDT 205 190 Baran Maroš SVK 9466 41 7 32 2 9135 6
6090 12.08.04 Gdyňa (POL) Majstrovstvá Poľska CDT 205 155 Baran Miro SVK 9404 21 7 58 9 6370 16
6090 12.08.04 Gdyňa (POL) Majstrovstvá Poľska CDT 205 190 Baran Maroš SVK 9404 41 7 58 9 6370 16
6147 16.09.04 Puck (POL) Majstrovstvá Poľska M a 49er 316 004 Pollák Patrik SVK 1 11 7 28 6 5390 21
6125 28.12.04 Adelaide (AUS) Majstrovstvá sveta Cadet ARG 004 Eugenia Jason ARG 8066 0 10 37 2 13680 5
6125 28.12.04 Adelaide (AUS) Majstrovstvá sveta Cadet ARG 003 Victoria Travascio ARG 8066 0 10 37 2 13680 5
6125 28.12.04 Adelaide (AUS) Majstrovstvá sveta Cadet ARG 005 Jose Tedin ARG 8060 0 10 37 3 11920 8
6125 28.12.04 Adelaide (AUS) Majstrovstvá sveta Cadet ARG 006 Sebastian Aranguren ARG 8060 0 10 37 3 11920 8
6125 28.12.04 Adelaide (AUS) Majstrovstvá sveta Cadet GBR 007 Jodie Green GBR 8420 0 10 37 4 10670 11
6125 28.12.04 Adelaide (AUS) Majstrovstvá sveta Cadet ARG 002 Rosario Torre ARG 8071 0 10 37 1 16690 3
6125 28.12.04 Adelaide (AUS) Majstrovstvá sveta Cadet ARG 001 Manuel Bologna ARG 8071 0 10 37 1 16690 3
6125 28.12.04 Adelaide (AUS) Majstrovstvá sveta Cadet GBR 008 Stevie Green GBR 8420 0 10 37 4 10670 11
6125 28.12.04 Adelaide (AUS) Majstrovstvá sveta Cadet GBR 010 Matthew Davanzo GBR 8415 0 10 37 5 9700 14
6125 28.12.04 Adelaide (AUS) Majstrovstvá sveta Cadet GBR 009 Will Rusden GBR 8415 0 10 37 5 9700 14

Strana 68 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ