.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2004

Strana 148 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku  Vzostupne Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 013 Eva-Maria Schimak AUT 101 0 3 22 13 987 59
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup cze 014 Kubík Michal CZE 2 0 3 22 14 891 64
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 015 Lukas HOBIGER AUT 150 0 3 22 15 801 68
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 016 Peter Styblo AUT 17 0 3 22 16 717 73
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 017 Steiner Franz AUT 113 0 3 22 17 639 77
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 018 Gabriel Maschke AUT 117 0 3 22 18 564 82
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 019 Veronika Beurle AUT 125 0 3 22 19 495 86
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 020 Angelika Rohr AUT 118 0 3 22 20 426 91
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 021 Geck Vera AUT 126 0 3 22 21 363 95
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 022 Caroline DAPECI AUT 15 0 3 22 22 303 100
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup hun 026 Imre Varadi HUN 646 0 6 96 1 12498 1
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 027 Rasi BAJONS AUT 701 0 6 96 2 10692 2
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 028 Claus Maria DAPECI AUT 873 0 6 96 3 9636 3
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 029 Simon Meister AUT 949 0 6 96 4 8886 4
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup hun 030 Botond Marqitics HUN 514 0 6 96 5 8304 5
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 031 Lukas Hussmann AUT 802 0 6 96 6 7830 6
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 032 Julian Meister AUT 934 0 6 96 7 7428 7
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 033 Loibelsberger Tanja AUT 1 0 6 96 8 7080 8
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup ita 034 Ziegler Maximilian ITA 5101 0 6 96 9 6774 9
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup hun 035 Akos Kocsis HUN 7 0 6 96 10 6498 10
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 036 Schmidinger Fabian AUT 869 0 6 96 11 6252 11
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 037 Lena Hess AUT 970 0 6 96 12 6024 13
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 038 Lukas Mähr AUT 2 0 6 96 13 5814 14
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup hun 039 Balazs Nemethi HUN 689 0 6 96 14 5622 15
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 040 Mathias Robl AUT 1014 0 6 96 15 5442 16

Strana 148 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ