.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2004

Strana 20 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku  Vzostupne Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
356 31.07.04 Domaša Bogárka Cup 2004 301 093 Velebír Peter SVK 16 11 3 12 4 1734 33
356 31.07.04 Domaša Bogárka Cup 2004 cze 002 Lehečka Ondrej CZE 1 0 3 8 1 3012 13
356 31.07.04 Domaša Bogárka Cup 2004 316 004 Pollák Patrik SVK 1 11 3 12 1 3540 8
356 31.07.04 Domaša Bogárka Cup 2004 316 007 Vanický Jakub SVK 10 11 3 12 3 2109 25
356 31.07.04 Domaša Bogárka Cup 2004 306 reg Hrehovčík Teodor SVK PINDUR 11 3 13 5 1548 38
356 31.07.04 Domaša Bogárka Cup 2004 301 040 Liška Martin SVK DIDIAN 11 3 13 10 645 77
356 31.07.04 Domaša Bogárka Cup 2004 316 001 Lopuchovský Pavol SVK 0 11 3 12 11 417 92
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship AUS 028 Douglas Shephard AUS 5758 0 7 84 14 6153 17
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship AUS 027 Sally Peacock AUS 5758 0 7 84 14 6153 17
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship AUS 030 Isabella Say AUS 5757 0 7 84 15 5943 18
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship 205 190 Maroš Baran SVK 9466 41 7 84 11 6888 13
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship GBR 019 Andrew Twinn GBR 9046 0 7 84 10 7175 12
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship AUS 031 Reagan Burdon-bear AUS 6969 0 7 84 16 5747 19
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship GBR 020 Aaron Woolf GBR 9046 0 7 84 10 7175 12
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship 205 155 Miroslav Baran SVK 9466 21 7 84 11 6888 13
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship AUS 026 Ellie Goss AUS 5712 0 7 84 13 6377 15
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship GBR 001 David Brewer GBR 8997 0 7 84 1 14175 1
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship AUS 025 Edward Paterson AUS 5712 0 7 84 13 6377 15
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship CZE 018 Hynek Barkman CZE 9470 0 7 84 9 7497 11
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship AUS 023 Douglas Copson AUS 6001 0 7 84 12 6622 14
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship GBR 002 Katrina Brewer GBR 8997 0 7 84 1 14175 1
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship AUS 024 Thomas Kennedy AUS 6001 0 7 84 12 6622 14
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship CZE 033 Lenka Mrzílková CZE 7070 0 7 84 17 5565 20
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship AUS 029 Kate Aulich AUS 5757 0 7 84 15 5943 18
6157 22.12.04 Adelaide (AUS) Cadet 43rd Australian Championship AUS 032 Dean Johnston AUS 6969 0 7 84 16 5747 19

Strana 20 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ