.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2004

Strana 57 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta  Vzostupne Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 018 Rosiek Mateusz POL 1084 41 6 57 18 3612 32
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 031 Hajduga Aleksander POL 1084 41 6 77 31 2976 40
6140 09.07.04 Rybnik (POL) MISTRZOSTWA ŚLĄSKA - Regata OH nádejí pol 047 Rosiek Mateusz POL 1085 41 6 60 47 1242 78
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 019 Mamcarz Kamil POL 1085 41 6 57 19 3468 33
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 040 Mamcarz Kamil POL 1085 41 6 77 40 2310 52
6140 09.07.04 Rybnik (POL) MISTRZOSTWA ŚLĄSKA - Regata OH nádejí pol 035 Sztukowska Paulina POL 1086 42 6 60 35 2010 58
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 025 Sztukowska Paulina POL 1086 42 6 57 25 2754 44
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 020 Sztukowska Paulina POL 1086 42 6 77 20 4116 26
6140 09.07.04 Rybnik (POL) MISTRZOSTWA ŚLĄSKA - Regata OH nádejí pol 016 Hajduga Daria POL 1087 42 6 60 16 4050 27
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 039 Rosiek Krzysztof POL 1087 41 6 57 39 1596 68
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 024 Hajduga Daria POL 1087 42 6 77 24 3642 31
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 085 Prusińska Agnieszka POL 11 22 6 19 8 2862 42
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 060 Napierała Michał POL 110 41 6 77 60 1254 78
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 011 Łuczkowski Adam POL 1103 41 6 77 11 5676 14
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 100 Kozich Maksim POL 111 21 6 14 4 3870 29
6140 09.07.04 Rybnik (POL) MISTRZOSTWA ŚLĄSKA - Regata OH nádejí pol 003 Kaczorowski Błażej POL 1110 31 6 60 3 8412 5
209 06.08.04 Orava M SR LAS, CDT + Interpohár pol 001 Kaczorowski Blazej POL 1110 0 6 47 4 7026 9
509 30.07.04 Žermanice (CZE) 42. Beskydská regata pol 028 Koiczorowski Blažej POL 1110 31 6 36 4 6330 11
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 006 Kaczorowski Błażej POL 1110 31 6 57 6 6474 11
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 007 Kaczorowski Błażej POL 1110 31 6 77 7 6852 9
6140 09.07.04 Rybnik (POL) MISTRZOSTWA ŚLĄSKA - Regata OH nádejí pol 031 Sawicki Kamil POL 1152 31 6 60 31 2328 52
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 042 Brejer Tomasz POL 1152 41 6 77 42 2184 55
510 10.09.04 Zarzecze (POL) Puchar Beskydow pol 023 Stankiewicz Dawid POL 1194 31 6 57 23 2970 40
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 046 Stankiewicz Dawid POL 1194 31 6 77 46 1950 60
511 15.10.04 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 096 Łabuś Radosław POL 12 31 6 19 19 606 100

Strana 57 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ