.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2004

Strana 148 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Zostupne Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 077 Maximilian Stelzl AUT 943 0 6 96 52 2202 54
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 120 Maximilian Karger AUT 941 0 6 96 95 636 99
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 096 Georg Bäumel AUT 940 0 6 96 71 1392 74
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 086 Angerer Christian AUT 936 0 6 96 61 1788 64
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 032 Julian Meister AUT 934 0 6 96 7 7428 7
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 046 Christoph Schöfegger AUT 925 0 6 96 21 4566 22
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 088 Antonia Baumann AUT 922 0 6 96 63 1704 66
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 065 Benjamin Bildstein AUT 919 0 6 96 40 2886 42
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 049 David Bargehr AUT 918 0 6 96 24 4218 25
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 121 Pius Jungblut AUT 917 0 6 96 96 606 100
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 082 Blaschke Nino AUT 916 0 6 96 57 1962 59
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 051 Matthias Jungblut AUT 914 0 6 96 26 4008 27
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 069 Zurl Christoph AUT 913 0 6 96 44 2640 46
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 063 Kary Engelhofer AUT 912 0 6 96 38 3018 40
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 115 Tina Moser AUT 911 0 6 96 90 774 94
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 050 Max Trippolt AUT 9 0 6 96 25 4110 26
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 105 Felix Hoff AUT 892 0 6 96 80 1080 83
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 045 Buttinger Maximilian AUT 883 0 6 96 20 4692 21
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 093 Elisabeth Ossinger AUT 879 0 6 96 68 1506 71
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 028 Claus Maria DAPECI AUT 873 0 6 96 3 9636 3
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 118 Felix Thaler AUT 871 0 6 96 93 690 97
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 129 Wolfgang Mayrhofer AUT 87024 0 4 25 5 3200 20
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 036 Schmidinger Fabian AUT 869 0 6 96 11 6252 11
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 104 Christoph Puschmann AUT 856 0 6 96 79 1116 82
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 056 Hanno Sohm AUT 854 0 6 96 31 3552 32

Strana 148 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ