.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2004

Strana 93 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l.  Vzostupne Por. L.body %
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 012 Martin Gisch AUT 131 0 3 22 12 1092 55
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 013 Eva-Maria Schimak AUT 101 0 3 22 13 987 59
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup cze 014 Kubík Michal CZE 2 0 3 22 14 891 64
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 015 Lukas HOBIGER AUT 150 0 3 22 15 801 68
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 016 Peter Styblo AUT 17 0 3 22 16 717 73
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 017 Steiner Franz AUT 113 0 3 22 17 639 77
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 018 Gabriel Maschke AUT 117 0 3 22 18 564 82
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 019 Veronika Beurle AUT 125 0 3 22 19 495 86
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 020 Angelika Rohr AUT 118 0 3 22 20 426 91
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 021 Geck Vera AUT 126 0 3 22 21 363 95
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 022 Caroline DAPECI AUT 15 0 3 22 22 303 100
6033 22.05.04 Nové Mlýny (CZE) Věstonická Venuše 106 152 Hošťák Róbert SVK 94 11 3 22 5 2232 23
6064 03.07.04 Lipno (CZE) Král Šumavy 205 155 Baran Miro SVK 9466 21 3 23 1 4389 4
6064 03.07.04 Lipno (CZE) Král Šumavy 205 190 Baran Maroš SVK 9466 41 3 23 1 4389 4
6064 03.07.04 Lipno (CZE) Král Šumavy cze 003 Kejř Jaroslav CZE 9407 31 3 23 2 3486 9
6064 03.07.04 Lipno (CZE) Král Šumavy cze 004 Brožek Martin CZE 9407 31 3 23 2 3486 9
6064 03.07.04 Lipno (CZE) Král Šumavy cze 005 Škoda Michal CZE 8019 21 3 23 3 2958 13
6064 03.07.04 Lipno (CZE) Král Šumavy cze 006 Havel Filip CZE 8019 31 3 23 3 2958 13
6064 03.07.04 Lipno (CZE) Král Šumavy cze 007 Jedlička Jan CZE 6065 21 3 23 4 2583 17
6064 03.07.04 Lipno (CZE) Král Šumavy cze 008 Urban David CZE 6065 31 3 23 4 2583 17
6064 03.07.04 Lipno (CZE) Král Šumavy cze 009 Lambl Vojtěch CZE 7070 21 3 23 5 2292 22
6064 03.07.04 Lipno (CZE) Král Šumavy cze 010 Štruncl Jan CZE 7070 31 3 23 5 2292 22
6064 03.07.04 Lipno (CZE) Král Šumavy cze 011 Kořanová Michaela CZE 9142 32 3 23 6 2055 26
6064 03.07.04 Lipno (CZE) Král Šumavy cze 012 Čuláková Adéla CZE 9142 32 3 23 6 2055 26
6064 03.07.04 Lipno (CZE) Král Šumavy cze 013 Cvan Martin CZE 9467 21 3 23 7 1854 30

Strana 93 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ