.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2004

Strana 102 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l.  Vzostupne Por. L.body %
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 131 Martin Schreder AUT 143559 0 4 25 7 2616 28
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup 205 147 Zungovský Lukáš SVK 177585 21 4 25 8 2384 32
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup GER 133 Grosser Florian GER 166286 0 4 25 9 2180 36
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 134 Friedrich Hubauer AUT 171266 0 4 25 10 1996 40
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 135 Jürgen Brandstötter AUT 175311 0 4 25 11 1832 44
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 136 Scarpatetti Clemens AUT 177593 0 4 25 12 1680 48
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 137 Mayr Harald AUT 168821 0 4 25 13 1540 52
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 138 Michael Hinterstininger AUT 149550 0 4 25 14 1412 56
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 139 Olaf Peters AUT 179306 0 4 25 15 1292 60
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 140 Christopher Albert AUT 173104 0 4 25 16 1180 64
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 141 Holl Jörg AUT 157367 0 4 25 17 1072 68
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 142 Summerer karlheinz AUT 157521 0 4 25 18 976 72
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 143 Vrecer Klaus AUT 177594 0 4 25 19 880 76
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 144 Ernst Traxler AUT 173066 0 4 25 20 792 80
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 145 Helmut Haid AUT 115631 0 4 25 21 708 84
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 146 Klaus Strobl AUT 179694 0 4 25 22 628 88
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 147 Dieter Knaus AUT 173105 0 4 25 23 548 92
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup aut 148 Kurt C. Hoff AUT 134383 0 4 25 24 476 96
6038 29.05.04 Neusiedlersee (AUT) YUCNs Spring cup nzl 149 Ortner Klaus NZL 173117 0 4 25 25 404 100
6044 05.06.04 Balaton Fűzfő (HUN) Maďarský pohár Fűzfő Cup 205 155 Baran Miro SVK 9466 21 4 25 2 4792 8
6044 05.06.04 Balaton Fűzfő (HUN) Maďarský pohár Fűzfő Cup 205 190 Baran Maroš SVK 9466 41 4 25 2 4792 8
6044 05.06.04 Balaton Fűzfő (HUN) Maďarský pohár Fűzfő Cup 103 290 Norulák Dávid SVK 9405 21 4 25 7 2616 28
6044 05.06.04 Balaton Fűzfő (HUN) Maďarský pohár Fűzfő Cup 101 488 Görföl Tomáš SVK 9405 41 4 25 7 2616 28
6044 05.06.04 Balaton Fűzfő (HUN) Maďarský pohár Fűzfő Cup 215 133 Kalous Zdeno SVK 2982 21 4 25 13 1540 52
6044 05.06.04 Balaton Fűzfő (HUN) Maďarský pohár Fűzfő Cup 215 134 Kalous Karol SVK 2982 31 4 25 13 1540 52

Strana 102 z 154 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ