.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2007

Strana 36 z 175 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum  Vzostupne Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 089 Vaidišová Kateřina CZE 182268 12 6 19 3 5418 16
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 090 Kozelský Jakub CZE 182267 11 6 19 4 4668 21
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 091 Pospíšilová Lucie CZE 16351 22 6 19 5 4086 26
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit 103 313 Andel Michal SVK 180759 11 6 19 6 3612 32
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit 101 439 Sadilková Katarina SVK 3 12 6 19 7 3210 37
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 094 Audyová Markéta CZE 11 22 6 19 8 2862 42
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 095 Solfronk Antonín ml. CZE 185643 21 6 19 9 2556 47
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 096 Hájek Tomáš CZE 185646 11 6 19 10 2280 53
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 097 Šenkýřová Lenka CZE 166303 12 6 19 11 2028 58
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit 103 290 Norulak David SVK 2 21 6 19 12 1806 63
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit 101 440 Šabo Andrej SVK 58473 11 6 19 13 1596 68
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit 103 299 Borošová Soňa SVK 153466 32 6 19 14 1404 74
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 101 Sopoušek Jan CZE 152631 21 6 19 15 1224 79
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit 101 438 Ráček Jakub SVK 31 11 6 19 16 1056 84
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 103 Šamšulová Kristýna CZE 18226 22 6 19 17 894 89
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 104 Formánek Michael CZE 47 21 6 19 18 744 95
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit 101 488 Görföl Tomáš SVK 166298 21 6 19 19 606 100
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 106 Drahorád Petr CZE 171351 51 6 19 1 8280 5
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 107 Šenkýř Ivan CZE 177586 11 6 19 2 6474 11
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 108 Blatecký David CZE 172633 11 6 19 3 5418 16
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 109 Hrubý Karel CZE 171349 11 6 19 4 4668 21
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 110 Lachner Vít CZE 163511 11 6 19 5 4086 26
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 111 Pospíšil Martin CZE 177581 11 6 19 6 3612 32
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 112 Vaidiš Tomáš CZE 152632 11 6 19 7 3210 37
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 113 Chmel Václav CZE 130331 11 6 19 8 2862 42

Strana 36 z 175 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ