.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2007

Strana 41 z 175 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat.  Vzostupne Koe. P.l. Por. L.body %
6029 19.04.07 Hy?res (FRA) Semaine Olympique Française ltu 066 BERNOTAS Juozas (M1989)  LTU 14 11 8 108 66 2520 61
6029 19.04.07 Hy?res (FRA) Semaine Olympique Française blr 067 ZHUKAVETS Mikalay (M1986)  BLR 11 11 8 108 67 2464 62
6029 19.04.07 Hy?res (FRA) Semaine Olympique Française hkg 068 MA Kwok Po (M1987)  HKG 16 11 8 108 68 2416 63
6029 19.04.07 Hy?res (FRA) Semaine Olympique Française hun 069 GADORFALVI Aron (M1977)  HUN  1 11 8 108 69 2368 64
6029 19.04.07 Hy?res (FRA) Semaine Olympique Française nor 070 SINDING-LAR Eivind (M1988)  NOR 11 11 8 108 70 2312 65
6029 19.04.07 Hy?res (FRA) Semaine Olympique Française fra 071 MADEC Benjamin (M1985)  FRA 16 11 8 108 71 2264 66
6029 19.04.07 Hy?res (FRA) Semaine Olympique Française rus 072 AIVAZIAN Viktor (M1969)  RUS  3 11 8 108 72 2216 67
6029 19.04.07 Hy?res (FRA) Semaine Olympique Française jpn 073 TATSURO Ogawa (M1983)  JPN  2 11 8 108 73 2168 68
6029 19.04.07 Hy?res (FRA) Semaine Olympique Française tha 074 BOONSAWAD Ek (M1988)  THA 30 11 8 108 74 2120 69
6029 19.04.07 Hy?res (FRA) Semaine Olympique Française ven 075 FLORES PERE Daniel Alej (M1981)  VEN  2 11 8 108 75 2072 69
6029 19.04.07 Hy?res (FRA) Semaine Olympique Française pol 076 ZWOLAK Kamil (M1989)  POL 722 11 8 108 76 2032 70
6029 19.04.07 Hy?res (FRA) Semaine Olympique Française cro 077 MRATOVIC Luka (M1987)  CRO 751 11 8 108 77 1984 71
6029 19.04.07 Hy?res (FRA) Semaine Olympique Française ita 078 CASAGRANDE Marco (M1976)  ITA  2 11 8 108 78 1936 72
6029 19.04.07 Hy?res (FRA) Semaine Olympique Française est 079 AHUN Johannes (M1987)  EST 991 11 8 108 79 1896 73
6029 19.04.07 Hy?res (FRA) Semaine Olympique Française pol 080 NOWICKI Artur (M1900)  POL 80 11 8 108 80 1848 74
6029 19.04.07 Hy?res (FRA) Semaine Olympique Française hun 081 VARGA Gabor (M1983)  HUN 99 11 8 108 81 1808 75
6029 19.04.07 Hy?res (FRA) Semaine Olympique Française jpn 082 KENJIRO Tani (M1978)  JPN 87 11 8 108 82 1768 76
6029 19.04.07 Hy?res (FRA) Semaine Olympique Française nzl 083 LICHTWARK Michael (M1985)  NZL 11 11 8 108 83 1720 77
6029 19.04.07 Hy?res (FRA) Semaine Olympique Française cze 084 KUCERA Petr (M1986)  CZE 15 11 8 108 84 1680 78
6029 19.04.07 Hy?res (FRA) Semaine Olympique Française rus 085 TOKAREV Alexey (M1973)  RUS 91 11 8 108 85 1640 79
6029 19.04.07 Hy?res (FRA) Semaine Olympique Française pol 086 SULINSKI Jan (M1989)  POL 749 11 8 108 86 1600 80
6029 19.04.07 Hy?res (FRA) Semaine Olympique Française rus 087 POLISCHUK Dmitry (M1987)  RUS  4 11 8 108 87 1560 81
6029 19.04.07 Hy?res (FRA) Semaine Olympique Française est 088 KAAR Henri (M1975)  EST 311 11 8 108 88 1520 81
6029 19.04.07 Hy?res (FRA) Semaine Olympique Française pol 089 MYSZKOWSKI Piotr (M1990)  POL  4 11 8 108 89 1480 82
6029 19.04.07 Hy?res (FRA) Semaine Olympique Française usa 090 WILLIS Bob (M1987)  USA 78 11 8 108 90 1440 83

Strana 41 z 175 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ