.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2007

Strana 124 z 175 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat.  Vzostupne Koe. P.l. Por. L.body %
106 28.04.07 Senec Krištálový pohár 103 298 Boroš Martin SVK 49852 21 5 8 4 2010 50
106 28.04.07 Senec Krištálový pohár 104 355 Rosmány Andrej SVK 49852 21 5 8 4 2010 50
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit 105 201 Kachnič Braňo SVK 51901 21 6 15 5 3468 33
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit 105 221 Lednický Matej SVK 51901 21 6 15 5 3468 33
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 015 Dymák Jiří CZE 50780 21 6 15 8 2244 53
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 016 Steiner Michal CZE 50780 21 6 15 8 2244 53
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 027 Škoda Vít CZE 5044 21 6 15 14 786 93
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 029 Vaculka Patrik CZE 50773 21 6 15 15 606 100
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 030 Marek Václav CZE 50773 21 6 15 15 606 100
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit 205 155 Baran Miroslav SVK 991 21 6 6 6 606 100
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 049 Audy Dan CZE 25 21 6 44 7 5394 16
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 050 Rozsypal Jakub CZE 98 21 6 44 8 5046 18
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 059 Kotisa Jan CZE 23 21 6 44 17 3084 39
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit 223 038 Lipenský Martin SVK 14 21 6 44 23 2298 52
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 067 Rozsypal Martin CZE 93 21 6 44 25 2082 57
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 069 Fučíkovský Jan CZE 81 21 6 44 27 1878 61
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 071 Staniek Štěpán CZE 106 21 6 44 29 1692 66
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 074 Škoda Jan CZE 87 21 6 44 32 1434 73
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 075 Staniek Michal CZE 35 21 6 44 33 1356 75
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 077 Cach Zdeněk CZE 73 21 6 44 35 1200 80
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 079 Daněk Michal CZE 171 21 6 44 37 1056 84
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 084 Vavruša Jiří CZE 84 21 6 44 42 726 95
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 085 Soukup Filip CZE 67 21 6 44 43 666 98
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 088 Teplý Viktor CZE 185647 21 6 19 2 6474 11
501 04.05.07 Nové Mlýny (CZE) Pálavská regata Home Credit cze 095 Solfronk Antonín ml. CZE 185643 21 6 19 9 2556 47

Strana 124 z 175 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ