.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2007

Strana 1 z 175 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto  Vzostupne Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
6017 31.03.07 Agárd (HUN) Gárdony Cup 103 297 Bilka Adam SVK 700 31 4 18 4 3016 22
6017 31.03.07 Agárd (HUN) Gárdony Cup 205 228 Kraker Branimír SVK 920 41 4 18 15 720 83
6017 31.03.07 Agárd (HUN) Gárdony Cup 205 190 Baran Maroš SVK 986 31 4 18 2 4220 11
6151 01.10.07 Argentina (ARG) RACEBOARD WORLDS bra 001 Paulo Dos Reis BRA333 11 10 61 2 15850 3
6151 01.10.07 Argentina (ARG) RACEBOARD WORLDS 316 004 Patrik Pollak SVK1 11 10 61 3 14090 5
6151 01.10.07 Argentina (ARG) RACEBOARD WORLDS arg 001 Mariano Reuteman ARG8 11 10 61 1 18860 2
6166 27.06.07 Balaton (HUN) Kovary Károly Emlek Verseny 205 150 Kaňuk Jabub SVK 99 11 4 22 12 1456 55
6166 27.06.07 Balaton (HUN) Kovary Károly Emlek Verseny 701 012 Kubeš Fedor SVK 991 11 4 22 11 1608 50
6166 27.06.07 Balaton (HUN) Kovary Károly Emlek Verseny 205 171 Hnilica Boris SVK 99 11 4 22 12 1456 55
6166 29.06.07 Balaton (HUN) Kovary Károly Emlek Verseny 205 155 Baran Miro SVK 991 21 4 22 11 1608 50
6091 27.06.07 Balatonfured (HUN) 470 Junior National Championship 205 155 Baran Miro SVK 991 21 7 12 8 1939 67
6091 27.06.07 Balatonfured (HUN) 470 Junior National Championship 205 150 Kaňuk Jabub SVK 99 11 7 12 6 2814 50
6091 27.06.07 Balatonfured (HUN) 470 Junior National Championship 205 171 Hnilica Boris SVK 99 11 7 12 6 2814 50
6091 27.06.07 Balatonfured (HUN) 470 Junior National Championship 701 012 Kubeš Fedor SVK 991 11 7 12 8 1939 67
404 03.06.07 Biograd (CRO) Mistrovství ČR - Stylová regata 135 002 Harant Dušan SVK 22 11 7 6 4 1939 67
404 03.06.07 Biograd (CRO) Mistrovství ČR - Stylová regata 135 001 Mosný Peter SVK 22 11 7 6 4 1939 67
404 03.06.07 Biograd (CRO) Mistrovství ČR - Stylová regata 135 009 Harant Vladimír SVK 22 11 7 6 4 1939 67
406 30.09.07 Biograd (CRO) SANY Cup, MMSR NJ - OneDesign 205 194 Šatara Miroslav SVK 1 11 7 18 1 9492 6
404 03.06.07 Biograd (CRO) Mistrovství ČR - Stylová regata 135 017 Loukota Milan SVK 22 11 7 6 4 1939 67
404 03.06.07 Biograd (CRO) Mistrovství ČR - Stylová regata 135 011 Neštepný Martin SVK 22 11 7 6 4 1939 67
404 03.06.07 Biograd (CRO) Mistrovství ČR - Stylová regata 135 037 Kreheľ Boris SVK 22 11 7 6 4 1939 67
404 03.06.07 Biograd (CRO) Mistrovství ČR - Stylová regata 135 035 Pivarči Tomáš SVK 22 11 7 6 4 1939 67
406 30.09.07 Biograd (CRO) SANY Cup, MMSR NJ - OneDesign 205 050 Hnilica Jozef SVK 1 11 7 18 1 9492 6
404 03.06.07 Biograd (CRO) Mistrovství ČR - Stylová regata 135 015 Baláž František SVK 22 11 7 6 4 1939 67
406 30.09.07 Biograd (CRO) SANY Cup, MMSR NJ - OneDesign 205 054 Očenáš Martin SVK 1 11 7 18 1 9492 6

Strana 1 z 175 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ