.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2007

Strana 12 z 175 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta  Vzostupne Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 166 Daniel Hoff AUT 892 0 6 112 72 1758 64
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 098 Benjamin Bildstein AUT 9 0 6 112 4 9288 4
6131 27.08.07 Breintenburnn (AUT) Juniorské majstrovstvá Rakúska aut 001 Bildstein Benjamin AUT 9 0 7 124 1 15358 1
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 163 Lisa Schützenberger AUT 900 0 6 112 69 1866 62
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 182 Valentin Burger AUT 919 0 6 112 88 1236 79
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 165 Anna Leitner AUT 920 0 6 112 71 1794 63
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 124 Christoph Schöfegger AUT 925 0 6 112 30 4038 27
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 143 Laura Schöfegger AUT 93 0 6 112 49 2760 44
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 096 Simon Meister AUT 934 0 6 112 2 11094 2
6131 27.08.07 Breintenburnn (AUT) Juniorské majstrovstvá Rakúska aut 003 Meister Simon AUT 934 0 7 124 3 12019 2
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 174 David Renner AUT 937 0 6 112 80 1482 71
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 148 Georg Bäumel AUT 940 0 6 112 54 2508 48
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 184 Gabriel Karger AUT 941 0 6 112 90 1176 80
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 171 Sebastian Smodics AUT 945 0 6 112 77 1584 69
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 136 Tobias Smodics AUT 946 0 6 112 42 3162 38
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 183 Philipp Gasser AUT 948 0 6 112 89 1206 79
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 167 Christoph Koller AUT 949 0 6 112 73 1722 65
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 195 Johanna Sieber AUT 960 0 6 112 101 876 90
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 168 Daniel Persterer AUT 970 0 6 112 74 1686 66
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 188 Melanie Waldherr AUT 978 0 6 112 94 1062 84
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 169 Constantin Zimmermann AUT 98 0 6 112 75 1650 67
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 145 Philip Palme AUT 982 0 6 112 51 2658 46
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 128 Florian Palme AUT 983 0 6 112 34 3714 30
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 140 Hannah Ziegler AUT 984 0 6 112 46 2922 41
6057 26.05.07 Neusiedler am See (AUT) Spring Cup aut 181 Daniel Holly AUT 986 0 6 112 87 1266 78

Strana 12 z 175 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ